項(xiàng)目名稱及位置
項(xiàng)目名稱:深圳車站接發(fā)列車實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目的采購公告
項(xiàng)目位置:深圳站
二、項(xiàng)目概況及預(yù)算
項(xiàng)目概況:深圳車站接發(fā)列車實(shí)訓(xùn)室分為接發(fā)列車比武區(qū)、觀摩實(shí)訓(xùn)區(qū)、遠(yuǎn)程教培區(qū)、榮譽(yù)墻、文化墻五部分,地點(diǎn)在深圳站。
項(xiàng)目概算:198.846萬元(含稅)【2024年擬安排預(yù)算100萬元】
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 總概算 | 累計完成 | 本年預(yù)算 | 備注 |
| 合計 |
| 270 | 198.846 | 0 | 100 |
|
一 | 固資部分 |
| 13 | 40.2 | 0 | 40.2 |
|
1 | 站場復(fù)示終端(地屏) | 套 | 1 | 18 | 0 | 18 |
|
2 | LED大屏 | 平米 | 12 | 22.2 | 0 | 22.2 |
|
二 | 非固資部分 |
| 257 | 158.646 | 0 | 59.8 |
|
3 | 比武區(qū)-比武版聯(lián)鎖演練系統(tǒng) | 套 | 1 | 5.000 | 0 | 0 |
|
4 | 比武區(qū)-操作臺(定制:信號員、車站值班員用) | 位 | 2 | 0.780 | 0 | 0.78 |
|
5 | 比武區(qū)-操作臺(定制:裁判用) | 位 | 4 | 1.560 | 0 | 1.560 |
|
6 | 比武區(qū)-助理值班員和配合崗位桌子 | 位 | 2 | 0.780 | 0 | 0.780 |
|
7 | 比武區(qū)-座椅 | 把 | 8 | 0.304 | 0 | 0.304 |
|
8 | 比武區(qū)-演練機(jī) | 套 | 2 | 0.980 | 0 | 0.980 |
|
9 | 比武區(qū)-仿真電話 | 臺 | 4 | 0.108 | 0 | 0.108 |
|
10 | 比武區(qū)-仿真電話交換機(jī) | 臺 | 1 | 0.400 | 0 | 0.400 |
|
11 | 比武區(qū)-組合音箱 | 套 | 1 | 0.480 | 0 | 0.480 |
|
12 | 比武區(qū)-區(qū)間人工邏輯檢查盤 | 臺 | 1 | 3.800 | 0 | 3.800 |
|
13 | 觀摩區(qū)-實(shí)訓(xùn)區(qū)翻轉(zhuǎn)桌 | 位 | 18 | 2.700 | 0 | 2.700 |
|
14 | 觀摩區(qū)-座椅 | 把 | 18 | 0.684 | 0 | 0.684 |
|
15 | 觀摩區(qū)-實(shí)訓(xùn)區(qū)主機(jī) | 臺 | 18 | 8.820 | 0 | 8.82 |
|
16 | 觀摩區(qū)-頭戴式耳機(jī) | 套 | 18 | 0.720 | 0 | 0.72 |
|
17 | 定制車站 | 個 | 9 | 40.500 | 0 | 0 |
|
18 | 接發(fā)列車計算機(jī)聯(lián)鎖演練系統(tǒng) | 套 | 9 | 13.500 | 0 | 10.154 |
|
19 | 觀摩區(qū)-標(biāo)準(zhǔn)化車站值班員全景實(shí)訓(xùn)考評系統(tǒng) | 套 | 2 | 18.000 | 0 | 0 |
|
20 | 觀摩區(qū)-考評管理系統(tǒng) | 套 | 1 | 2.000 | 0 | 0 |
|
21 | 遠(yuǎn)程教培區(qū)-遠(yuǎn)程教培系統(tǒng) | 套 | 1 | 30.000 | 0 | 0 |
|
22 | 遠(yuǎn)程教培區(qū)-遠(yuǎn)程教培操作臺 | 位 | 4 | 1.560 | 0 | 1.560 |
|
23 | 遠(yuǎn)程教培區(qū)-實(shí)訓(xùn)區(qū)主機(jī) | 臺 | 2 | 0.980 | 0 | 0.980 |
|
24 | 遠(yuǎn)程教培區(qū)-實(shí)訓(xùn)區(qū)顯示器 | 臺 | 2 | 0.200 | 0 | 0.200 |
|
25 | 遠(yuǎn)程教培區(qū)-65英寸大屏 | 套 | 1 | 0.490 | 0 | 0.490 |
|
26 | 遠(yuǎn)程教培區(qū)-大屏支架 | 套 | 1 | 0.080 | 0 | 0.080 |
|
27 | 接發(fā)列車實(shí)訓(xùn)室-打印機(jī) | 個 | 1 | 0.400 | 0 | 0.400 |
|
28 | 相關(guān)車站-麥克風(fēng) | 個 | 10 | 0.300 | 0 | 0.300 |
|
29 | 相關(guān)車站-音箱 | 個 | 10 | 0.350 | 0 | 0.350 |
|
30 | 相關(guān)車站-遠(yuǎn)程教培攝像頭 | 個 | 24 | 1.920 | 0 | 1.920 |
|
31 | 接發(fā)車實(shí)訓(xùn)室-交換機(jī) | 臺 | 1 | 0.450 | 0 | 0.450 |
|
32 | 接發(fā)車實(shí)訓(xùn)室-機(jī)柜 | 臺 | 1 | 0.150 | 0 | 0.150 |
|
33 | 接發(fā)車實(shí)訓(xùn)室-監(jiān)控攝像頭 | 個 | 6 | 0.600 | 0 | 0.600 |
|
34 | 接發(fā)車實(shí)訓(xùn)室-硬盤錄像機(jī) | 臺 | 1 | 0.440 | 0 | 0.440 |
|
35 | 接發(fā)車實(shí)訓(xùn)室-榮譽(yù)墻 | 平米 | 4 | 1.920 | 0 | 1.920 |
|
36 | 接發(fā)車實(shí)訓(xùn)室-文化墻 | 平米 | 6 | 1.800 | 0 | 1.800 |
|
37 | 接發(fā)車實(shí)訓(xùn)室-業(yè)務(wù)尖子風(fēng)采展示墻 | 平米 | 8 | 1.600 | 0 | 1.600 |
|
38 | 技能工作室-學(xué)習(xí)桌椅 | 套 | 6 | 1.500 | 0 | 1.500 |
|
39 | 技能工作室-學(xué)習(xí)電腦 | 套 | 6 | 2.940 | 0 | 2.940 |
|
40 | 技能工作室-書架 | 平米 | 3 | 1.440 | 0 | 1.440 |
|
41 | 技能工作室-學(xué)習(xí)資料柜定制 | 平米 | 4 | 1.920 | 0 | 1.920 |
|
42 | 多功能學(xué)習(xí)室-成果展示及榮譽(yù)墻 | 平米 | 25 | 5.000 | 0 | 5.000 |
|
43 | 多功能學(xué)習(xí)室-65英寸電視 | 套 | 1 | 0.490 | 0 | 0.490 |
|
44 | 多功能學(xué)習(xí)室-展板 | 平米 | 10 | 1.000 | 0 | 1.000 |
|
三、采購方式及報名要求
1.該項(xiàng)目未達(dá)到招標(biāo)條件,按照上級管理部門的有關(guān)規(guī)定經(jīng)單位內(nèi)部決策程序,擬邀請本集團(tuán)公司的非運(yùn)輸企業(yè)以競爭性談判的方式進(jìn)行談判采購。
2.確定成交后,供應(yīng)商除按規(guī)定將貨物送至指定地點(diǎn),還需負(fù)責(zé)所有采購設(shè)備安裝、調(diào)試,確保供應(yīng)設(shè)備能適配正常使用。
3.報名時間:2024年11月11日10:00-2024年11月13日10:00。
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點(diǎn)擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時間獲得中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢項(xiàng)目資源
2、感受中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。