福建第一公路工程集團有限公司 2024-2026 年訂制員工工作服采購項目
2、項目編號:ZJXM
3、招標內容及要求:詳見《采購標的一覽表》及招標文件第五章。
采購標的一覽表
合 | 序號 | 標的名稱 | 顏 | 面料參數 | 紗支 | 克重 | 配 | 數量 | 最高限價單價(元) | 合計金 |
1 | 1 | 西服套裝 | 藏 | 90%羊毛 5%羊絨4.5 桑蠶絲 0.5%導電絲 | 100/2*100 /2 | 270g/ m | 1 衣1 褲 | 609 | 1500 | 913500 |
長袖襯衫 | 白 | 96%棉 4%氨綸(成衣免燙) | 80S/2*40S | 155g/㎡ | 1 衣 | 609 | 300 | 182700 | ||
長袖襯衫 | 藍 | 96%棉 4%氨綸(成衣免燙) | 80S/2*40S | 155g/㎡ | 1 衣 | 609 | 300 | 182700 | ||
長袖羊毛衫 | 灰 | 100%絲光羊毛 | 48/2 | ≥ | 1 衣 | 609 | 350 | 213150 | ||
羊毛背心 | 藏 | 100%絲光羊毛 | 48/2 | ≥ | 1 衣 | 609 | 320 | 194880 | ||
商務休閑套裝 | 藏 | 42%棉 50%聚酯纖維 8%氨綸 | 40S | 340g/㎡ | 1 衣1 褲 | 82 | 800 | 65600 | ||
秋冬休閑褲 | 藏 | 40.7%棉 28.4%聚酯纖維 27.6%莫代爾 3.3%氨綸 | 21*16/70D +T300D/70 D | 310g/㎡ | 1 褲 | 609 | 310 | 188790 | ||
短袖襯衫 | 白 | 96%棉 4%氨綸(成衣免燙) | 80S/2*40S | 155g/㎡ | 1 衣 | 609 | 300 | 182700 | ||
短袖襯衫 | 藍 | 96%棉 4%氨綸(成衣免燙) | 80S/2*40S | 155g/㎡ | 1 衣 | 609 | 300 | 182700 | ||
絲巾/領 | 100%滌絲 | 2 條 | 1218 | 0 | 0 |
金屬胸章 | 2 個 | 1218 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 2306720 | |||||||||
合 | 序號 | 標的名稱 | 顏 | 面料參數 | 配 | 數量 | 最高限價單價(元) | 合計金 | ||
2 | 1 | 沖鋒衣 | 藏 | 100%聚酯纖維 | 1 衣 | 527 | 800 | 421600 | ||
合計 | 421600 |
4、投標人的資格要求(合同包 1、合同包 2)
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;(6)法律、行政法規規定的其他條件;
(7)是否接受聯合體投標:不接受。
※根據上述資格要求,投標文件中應提交的“投標人的資格及資信證明文件”詳見招標文件第四章。
5、招標文件的獲取
5.1 本項目采用電子招投標。招標文件獲取期限:2024 年 12 月 06 日起至 2024年 12 月 13 日止。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。