1.采購條件
項目建設(shè)單位為國網(wǎng)山東省電力公司泰安供電公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業(yè)自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,采購人為國網(wǎng)山東省電力公司泰安供電公司,項目已具備采購條件,現(xiàn)對該項目進行公開競爭性談判采購。
本項目積極響應(yīng)《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導(dǎo)意見》,倡導(dǎo)潛在應(yīng)答人用先進標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)服務(wù)質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的采購機制。
2.項目概況與采購范圍
詳見采購公告附件。
采購公告附件
附件1:采購需求一覽表
序號 | 分標(biāo)編號 | 分標(biāo)名稱 | 包號 | 包名稱 | 項目名稱 | 網(wǎng)省采購申請行號 | 單項最高限價(萬元) | 包最高限價(萬元) | 專用資質(zhì)業(yè)績要求 | 采購范圍 | 工期/服務(wù)期 | 實施地點 | 備注 |
1 | 06EJ02-9012003-3999 | 電力設(shè)施保護-通道清理 | 包01 | 國網(wǎng)山東泰安供電公司輸電運檢中心2025年輸電線路通道隱患樹木、荒草清理服務(wù)等5個項目 | 國網(wǎng)山東泰安供電公司輸電運檢中心2025年輸電線路通道隱患樹木、荒草清理服務(wù) | 390084074500010 | 90.1 | 200.022 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有通道清理服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
2 | 06EJ02-9012003-3999 | 電力設(shè)施保護-通道清理 | 國網(wǎng)山東泰安新泰市供電公司2025年14條輸電線路通道隱患樹木清理服務(wù) | 390082855200010 | 32.436 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省新泰市 | |||||
3 | 06EJ02-9012003-3999 | 電力設(shè)施保護-通道清理 | 國網(wǎng)山東泰安肥城市供電公司2025年18條輸電線路通道隱患樹木清理服務(wù) | 390084697300010 | 28.302 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省肥城市 | |||||
4 | 06EJ02-9012003-3999 | 電力設(shè)施保護-通道清理 | 國網(wǎng)山東泰安東平縣供電公司2025年14條輸電線路通道隱患樹木清理服務(wù) | 390084670900010 | 27.348 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省東平縣 | |||||
5 | 06EJ02-9012003-3999 | 電力設(shè)施保護-通道清理 | 國網(wǎng)山東泰安寧陽縣供電公司2025年15條輸電線路通道隱患樹木清理服務(wù) | 390082640400010 | 21.836 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省寧陽縣 | |||||
6 | 06EJ02-9001005-9999 | 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包01 | 山東泰安東平110千伏銀山變電站1號主變增容工程規(guī)劃選址評估服務(wù)等2個項目 | 山東泰安東平110千伏銀山變電站1號主變增容工程規(guī)劃選址評估服務(wù) | 390082901000010 | 11.236 | 20.5618 | 具有城鄉(xiāng)規(guī)劃(國土空間規(guī)劃)編制單位丙級及以上資質(zhì);2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有規(guī)劃選址業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
7 | 06EJ02-9001005-9999 | 電網(wǎng)工程服務(wù)-電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 濟棗高鐵泰安東大吳牽引站220千伏外部供電工程規(guī)劃選址評估服務(wù) | 390082900400010 | 9.3258 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |||||
8 | 06EJ02-9013004-7999 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保-其他設(shè)備維保 | 包01 | 國網(wǎng)泰安供電公司變電檢修中心2025年安全工器具庫設(shè)備設(shè)施維護等3個項目 | 國網(wǎng)泰安供電公司變電檢修中心2025年安全工器具庫設(shè)備設(shè)施維護項目 | 390084616800010 | 25.0796 | 69.7162 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有安全工器具庫房建設(shè)或運維業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
9 | 06EJ02-9013004-7999 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保-其他設(shè)備維保 | 國網(wǎng)新泰市供電公司安監(jiān)部2025年安全工器具庫設(shè)備設(shè)施維護項目 | 390084511900010 | 25.0796 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省新泰市 | |||||
10 | 06EJ02-9013004-7999 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保-其他設(shè)備維保 | 國網(wǎng)寧陽縣供電公司安監(jiān)部2025年望山搶修中心安全工器具庫設(shè)備設(shè)施維護項目 | 390084511600010 | 19.557 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省寧陽縣 | |||||
11 | 06EJ02-9013004-7999 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保-其他設(shè)備維保 | 包02 | 國網(wǎng)山東泰安供電公司2025年生產(chǎn)基地檢修試驗大廳設(shè)備維保服務(wù) | 國網(wǎng)山東泰安供電公司2025年生產(chǎn)基地檢修試驗大廳設(shè)備維保服務(wù) | 390082936700010 | 63.8968 | 63.8968 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有設(shè)備維保業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
12 | 06EJ02-9012006-2999 | 技術(shù)服務(wù)-技術(shù)開發(fā)服務(wù) | 包01 | 國網(wǎng)山東泰安供電公司2025年光儲充分層分級控制技術(shù)開發(fā)服務(wù)項目 | 國網(wǎng)山東泰安供電公司2025年光儲充分層分級控制技術(shù)開發(fā)服務(wù)項目 | 390084559100010 | 143.1 | 143.1 | 項目團隊中至少2人具有中級及以上計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格認(rèn)證(提供項目團隊人員自應(yīng)答截止時間前近三個月在本單位的社保繳納證明);2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
13 | 06EJ02-9012006-2999 | 技術(shù)服務(wù)-技術(shù)開發(fā)服務(wù) | 包02 | 國網(wǎng)山東泰安供電公司2025年分布式光伏多元協(xié)同柔性控制技術(shù)開發(fā)服務(wù)項目 | 國網(wǎng)山東泰安供電公司2025年分布式光伏多元協(xié)同柔性控制技術(shù)開發(fā)服務(wù)項目 | 390084559300010 | 58.3 | 58.3 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
14 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包01 | 國網(wǎng)泰安供電公司市場營銷專業(yè)2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司市場營銷專業(yè)2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084705300010 | 21.2 | 21.2 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
15 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包02 | 國網(wǎng)山東泰安供電公司帶電作業(yè)中心2025年職工技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合攻關(guān)項目技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)山東泰安供電公司帶電作業(yè)中心2025年職工技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合攻關(guān)項目技術(shù)服務(wù) | 390083468500010 | 18 | 18 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
16 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包03 | 國網(wǎng)山東泰安供電公司供指中心2025年職工技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合攻關(guān)項目技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)山東泰安供電公司供指中心2025年職工技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合攻關(guān)項目技術(shù)服務(wù) | 390083479900010 | 15 | 15 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
17 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包04 | 國網(wǎng)泰安供電公司泰山供電中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司泰山供電中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084705500010 | 12.19 | 12.19 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
18 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包05 | 國網(wǎng)泰安供電公司岱岳供電中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司岱岳供電中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084693800010 | 11.66 | 11.66 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
19 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包06 | 國網(wǎng)泰安供電公司變電檢修專業(yè)2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司變電檢修專業(yè)2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084693600010 | 11.13 | 11.13 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
20 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包07 | 國網(wǎng)泰安供電公司變電運維中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司變電運維中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084693700010 | 4.77 | 4.77 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
21 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包08 | 國網(wǎng)泰安供電公司項目管理中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司項目管理中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084705600010 | 4.77 | 4.77 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
22 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包09 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年研制配變負(fù)載預(yù)警管控平臺群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年研制配變負(fù)載預(yù)警管控平臺群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084703800010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
23 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包10 | 國網(wǎng)泰安供電公司帶電作業(yè)中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司帶電作業(yè)中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084703900010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
24 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包11 | 國網(wǎng)泰安供電公司調(diào)控專業(yè)2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司調(diào)控專業(yè)2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084705000010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
25 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包12 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年臺區(qū)漏電故障監(jiān)測裝置及智能相位試電筆群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年臺區(qū)漏電故障監(jiān)測裝置及智能相位試電筆群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084705200010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
26 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包13 | 國網(wǎng)泰安供電公司數(shù)字化部2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司數(shù)字化部2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084705400010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
27 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包14 | 國網(wǎng)泰安供電公司輸電運檢中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司輸電運檢中心2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084703700010 | 1.59 | 1.59 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
28 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術(shù)服務(wù)-科技技術(shù)服務(wù) | 包15 | 國網(wǎng)泰安供電公司建設(shè)部2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司建設(shè)部2025年群創(chuàng)科技技術(shù)服務(wù) | 390084705100010 | 1.59 | 1.59 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
29 | 06EJ02-9012006-4399 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)支持服務(wù) | 包01 | 國網(wǎng)山東泰安肥城市供電公司2025年網(wǎng)格服務(wù)質(zhì)效提升技術(shù)支持服務(wù)項目 | 國網(wǎng)山東泰安肥城市供電公司2025年網(wǎng)格服務(wù)質(zhì)效提升技術(shù)支持服務(wù)項目 | 390084683100010 | 21.2 | 21.2 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省肥城市 | |
30 | 06EJ02-9012006-3199 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)咨詢服務(wù) | 包01 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年綠色建筑技術(shù)咨詢服務(wù)項目 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年綠色建筑技術(shù)咨詢服務(wù)項目 | 390084790300010 | 78.44 | 78.44 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
31 | 06EJ02-9012006-3199 | 技術(shù)服務(wù)-其他技術(shù)咨詢服務(wù) | 包02 | 國網(wǎng)寧陽縣供電公司2025年綠色建筑技術(shù)咨詢服務(wù)項目 | 國網(wǎng)寧陽縣供電公司2025年綠色建筑技術(shù)咨詢服務(wù)項目 | 390084790500010 | 39.22 | 39.22 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省寧陽縣 | |
32 | 06EJ02-9012007-1999 | 經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)-其他經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 包01 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年會計信息質(zhì)量鞏固提升經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年會計信息質(zhì)量鞏固提升經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 390084702200010 | 59.74 | 59.74 | 具備財政管理部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書或會計師事務(wù)所分所執(zhí)業(yè)證書;項目團隊人員中至少1人具有注冊會計師資格證書(提供項目團隊人員自應(yīng)答截止時間前近三個月在本單位的社保繳納證明);2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
33 | 06EJ02-9012007-1999 | 經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)-其他經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 包02 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年度輸電、變電資產(chǎn)清查盤點經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年度輸電、變電資產(chǎn)清查盤點經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 390084702000010 | 41.2 | 41.2 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
34 | 06EJ02-9012007-1999 | 經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)-其他經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 包03 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年度非生產(chǎn)性資產(chǎn)清查盤點經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年度非生產(chǎn)性資產(chǎn)清查盤點經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 390084702100010 | 41.2 | 41.2 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
35 | 06EJ02-9012007-1999 | 經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)-其他經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 包04 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年往來款管理提升經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年往來款管理提升經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 390084702500010 | 39.14 | 39.14 | 具備財政管理部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書或會計師事務(wù)所分所執(zhí)業(yè)證書;項目團隊人員中至少1人具有注冊會計師資格證書(提供項目團隊人員自應(yīng)答截止時間前近三個月在本單位的社保繳納證明);2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
36 | 06EJ02-9012007-1999 | 經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)-其他經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 包05 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年經(jīng)營安全管理提升經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年經(jīng)營安全管理提升經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 390084702400010 | 27.81 | 27.81 | 具備財政管理部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書或會計師事務(wù)所分所執(zhí)業(yè)證書;項目團隊人員中至少1人具有注冊會計師資格證書(提供項目團隊人員自應(yīng)答截止時間前近三個月在本單位的社保繳納證明);2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
37 | 06EJ02-9012007-1999 | 經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)-其他經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 包06 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年財務(wù)基礎(chǔ)資料整理經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年財務(wù)基礎(chǔ)資料整理經(jīng)濟技術(shù)服務(wù) | 390084680900010 | 12.36 | 12.36 | 具備財政管理部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書或會計師事務(wù)所分所執(zhí)業(yè)證書;項目團隊人員中至少1人具有注冊會計師資格證書(提供項目團隊人員自應(yīng)答截止時間前近三個月在本單位的社保繳納證明);2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
38 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務(wù)-培訓(xùn)服務(wù) | 包01 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年技能等級評價線上全流程管控考務(wù)工具開發(fā) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年技能等級評價線上全流程管控考務(wù)工具開發(fā) | 390084061200010 | 98.792 | 98.792 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有培訓(xùn)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
39 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務(wù)-培訓(xùn)服務(wù) | 包02 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年配網(wǎng)不停電作業(yè)智能流程式安全培訓(xùn)教學(xué)工具開發(fā) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年配網(wǎng)不停電作業(yè)智能流程式安全培訓(xùn)教學(xué)工具開發(fā) | 390084061600010 | 98.686 | 98.686 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有培訓(xùn)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
40 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務(wù)-培訓(xùn)服務(wù) | 包03 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年“匠心筑業(yè)·企匠領(lǐng)航”班組管理培訓(xùn)課件開發(fā)等2個項目 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年“匠心筑業(yè)·企匠領(lǐng)航”班組管理培訓(xùn)課件開發(fā) | 390084061300010 | 40 | 80 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有培訓(xùn)課件開發(fā)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
41 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務(wù)-培訓(xùn)服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年“企匠精魂·品質(zhì)鑄夢”專業(yè)管理培訓(xùn)課件開發(fā) | 390084061400010 | 40 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |||||
42 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務(wù)-培訓(xùn)服務(wù) | 包04 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年變電檢修中心組合電器培訓(xùn)教學(xué)工具開發(fā) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年變電檢修中心組合電器培訓(xùn)教學(xué)工具開發(fā) | 390084061700010 | 30 | 30 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有培訓(xùn)服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
43 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務(wù)-培訓(xùn)服務(wù) | 包05 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年“技能礪石·實操煉金”技能實操培訓(xùn)課件開發(fā) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年“技能礪石·實操煉金”技能實操培訓(xùn)課件開發(fā) | 390084061500010 | 24 | 24 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有培訓(xùn)課件開發(fā)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
44 | 06EJ02-9012105-8999 | 設(shè)備檢測試驗-金屬材料檢測 | 包01 | 國網(wǎng)山東泰安供電公司2025年輸變配電設(shè)備金屬材料檢測服務(wù) | 國網(wǎng)山東泰安供電公司2025年輸變配電設(shè)備金屬材料檢測服務(wù) | 390084694300010 | 70.9776 | 70.9776 | 具備檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(CMA);2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有設(shè)備材料檢測業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
45 | 06EJ02-9010003-1999 | 數(shù)據(jù)服務(wù)-數(shù)據(jù)工程與數(shù)據(jù)治理 | 包01 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年“網(wǎng)上電網(wǎng)”數(shù)據(jù)質(zhì)量精益提升服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年“網(wǎng)上電網(wǎng)”數(shù)據(jù)質(zhì)量精益提升服務(wù) | 390084705900010 | 89.888 | 89.888 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理服務(wù)業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
46 | 06EJ02-9010005-2999 | 數(shù)字化運維-數(shù)字化設(shè)備運維 | 包01 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年(跨年)網(wǎng)絡(luò)和桌面終端設(shè)備運維服務(wù) | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年(跨年)網(wǎng)絡(luò)和桌面終端設(shè)備運維服務(wù) | 390083541300010 | 221.21 | 221.21 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有信息系統(tǒng)設(shè)備運維業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
47 | 06EJ02-9010005-2999 | 數(shù)字化運維-數(shù)字化設(shè)備運維 | 包02 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年(跨年)桌面終端設(shè)備維保服務(wù)等3個項目 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年(跨年)桌面終端設(shè)備維保服務(wù) | 390083541500010 | 53.22 | 90.4 | 2020年1月1日至首次應(yīng)答截止日,具有信息系統(tǒng)設(shè)備運維業(yè)績不少于1個。 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |
48 | 06EJ02-9010005-2999 | 數(shù)字化運維-數(shù)字化設(shè)備運維 | 國網(wǎng)泰安供電公司2025年(跨年)主機設(shè)備維保服務(wù) | 390083541400010 | 19.5 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 見技術(shù)規(guī)范書 | 山東省泰安市 | |||||
