項目名稱:2025年政務云
采購方式:公開招標
預算金額:23,180,000.00元
采購需求:
合同包1(2025年政務云):
合同包預算金額:19,780,000.00元
合同包最高限價:19,780,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-資源池1-VCPU | 9,000(核) | 詳見采購文件 | 1,863,000.00 | - |
1-2 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-資源池1-內存 | 27,000(G) | 詳見采購文件 | 5,589,000.00 | - |
1-3 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-資源池2-VCPU | 3,550(核) | 詳見采購文件 | 734,850.00 | - |
1-4 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-資源池2-內存 | 10,500(G) | 詳見采購文件 | 2,173,500.00 | - |
1-5 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-物理服務器1 | 6(項) | 詳見采購文件 | 60,318.00 | - |
1-6 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-物理服務器2 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 51,840.00 | - |
1-7 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-物理服務器3 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 65,070.00 | - |
1-8 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-物理服務器4 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 103,410.00 | - |
1-9 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-物理服務器5 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 134,460.00 | - |
1-10 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-物理服務器6 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 147,960.00 | - |
1-11 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-GPU物理服務器1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 87,840.00 | - |
1-12 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-GPU物理服務器2 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 166,860.00 | - |
1-13 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-GPU物理服務器3 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 184,410.00 | - |
1-14 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-GPU物理服務器4 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 208,710.00 | - |
1-15 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-GPU物理服務器5 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | - |
1-16 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-GPU物理服務器6 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
1-17 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-GPU物理服務器7 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 590,000.00 | - |
1-18 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-云桌面1 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-19 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-云桌面2 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-20 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-云桌面3 | 11(塊) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-21 | C16040000 云計算服務 | 網絡服務-負載均衡(TCP、UDP) | 3(實例) | 詳見采購文件 | 31,860.00 | - |
1-22 | C16040000 云計算服務 | 網絡服務-負載均衡(HTTP) | 3(實例) | 詳見采購文件 | 31,860.00 | - |
1-23 | C16040000 云計算服務 | 存儲服務-SAS存儲 | 500,000(G) | 詳見采購文件 | 1,363,500.00 | - |
1-24 | C16040000 云計算服務 | 存儲服務-SSD存儲 | 4,000(G) | 詳見采購文件 | 14,220.00 | - |
1-25 | C16040000 云計算服務 | 存儲服務-NAS存儲 | 400(T) | 詳見采購文件 | 496,800.00 | - |
1-26 | C16040000 云計算服務 | 存儲服務-OSS存儲 | 50(T) | 詳見采購文件 | 42,750.00 | - |
1-27 | C16040000 云計算服務 | 存儲服務-FC存儲 | 50(T) | 詳見采購文件 | 192,600.00 | - |
1-28 | C16040000 云計算服務 | 機房資源服務-機位托管 | 70(U) | 詳見采購文件 | 175,000.00 | - |
1-29 | C16040000 云計算服務 | 機房資源服務-機柜托管(4KW) | 16(個) | 詳見采購文件 | 528,000.00 | - |
1-30 | C16040000 云計算服務 | 機房資源服務-機柜托管(6KW) | 2(個) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-31 | C16040000 云計算服務 | 機房資源服務-互聯網公網IP地址 | 50(個) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-32 | C16040000 云計算服務 | 機房資源服務-互聯網專線服務1 | 2(條) | 詳見采購文件 | 28,200.00 | - |
1-33 | C16040000 云計算服務 | 機房資源服務-互聯網專線服務2 | 2(條) | 詳見采購文件 | 131,600.00 | - |
1-34 | C16040000 云計算服務 | 機房資源服務-互聯網專線服務3 | 2(條) | 詳見采購文件 | 282,000.00 | - |
1-35 | C16040000 云計算服務 | 機房資源服務-政務網專線服務1 | 2(條) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-36 | C16040000 云計算服務 | 機房資源服務-政務網專線服務2 | 2(條) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-37 | C16040000 云計算服務 | 機房資源服務-政務網專線服務3 | 2(條) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-38 | C16040000 云計算服務 | 時間同步服務-時間服務器 | 3(項) | 詳見采購文件 | 18,300.00 | - |
1-39 | C16040000 云計算服務 | 備份服務-快照(單次) | 2,900(臺) | 詳見采購文件 | 6,525.00 | - |
1-40 | C16040000 云計算服務 | 備份服務-文件備份 | 6,704(G) | 詳見采購文件 | 15,084.00 | - |
1-41 | C16040000 云計算服務 | 備份服務-系統備份 | 6,010(G) | 詳見采購文件 | 20,554.20 | - |
1-42 | C16040000 云計算服務 | 基礎軟件支撐服務-服務器操作系統 | 45(套/年) | 詳見采購文件 | 112,500.00 | - |
1-43 | C16040000 云計算服務 | 基礎軟件支撐服務-應用服務器中間件 | 10(套/年) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-44 | C16040000 云計算服務 | 基礎軟件支撐服務-負載均衡中間件軟件 | 10(套/年) | 詳見采購文件 | 127,000.00 | - |
1-45 | C16040000 云計算服務 | 基礎軟件支撐服務-分布式數據緩存中間件軟件 | 10(套/年) | 詳見采購文件 | 127,000.00 | - |
1-46 | C16040000 云計算服務 | 基礎軟件支撐服務-消息中間件 | 100(套/年) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
1-47 | C16040000 云計算服務 | 基礎軟件支撐服務-數據庫 | 10(套/年) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
1-48 | C16040000 云計算服務 | 應用服務-政務短信 | 42(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-49 | C16040000 云計算服務 | 應用服務-云視頻會議 | 10(套/年) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-50 | C16040000 云計算服務 | 應用服務-電子郵箱 | 2(套/年) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-51 | C16040000 云計算服務 | 應用服務-IPv6轉換服務 | 2(套/年) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-52 | C16040000 云計算服務 | 應用服務-文本檢測 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-53 | C16040000 云計算服務 | 應用服務-網絡監測 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-54 | C16040000 云計算服務 | 應用服務-智能寫作 | 1(戶) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-55 | C16040000 云計算服務 | 應用服務-智能查詢 | 1(戶) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-56 | C16040000 云計算服務 | 視頻監控匯聚服務-視頻云1 | 3(路) | 詳見采購文件 | 144.00 | - |
1-57 | C16040000 云計算服務 | 視頻監控匯聚服務-視頻云2 | 3(路) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-58 | C16040000 云計算服務 | 視頻監控匯聚服務-視頻云3 | 3(路) | 詳見采購文件 | 648.00 | - |
1-59 | C16040000 云計算服務 | 視頻監控匯聚服務-視頻云4 | 3(路) | 詳見采購文件 | 1,188.00 | - |
1-60 | C16040000 云計算服務 | 視頻監控匯聚服務-視頻云5 | 3(路) | 詳見采購文件 | 1,620.00 | - |
1-61 | C16040000 云計算服務 | 視頻監控匯聚服務-視頻云6 | 3(路) | 詳見采購文件 | 216.00 | - |
1-62 | C16040000 云計算服務 | 視頻監控匯聚服務-視頻云7 | 3(路) | 詳見采購文件 | 648.00 | - |
1-63 | C16040000 云計算服務 | 視頻監控匯聚服務-視頻云8 | 3(路) | 詳見采購文件 | 1,188.00 | - |
1-64 | C16040000 云計算服務 | 視頻監控匯聚服務-視頻云9 | 3(路) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
1-65 | C16040000 云計算服務 | 視頻監控匯聚服務-視頻云10 | 3(路) | 詳見采購文件 | 3,240.00 | - |
1-66 | C16040000 云計算服務 | 視頻監控匯聚服務-視頻云11 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,306.80 | - |
1-67 | C16040000 云計算服務 | 專享云服務-交換機1服務 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
1-68 | C16040000 云計算服務 | 專享云服務-交換機2服務 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-69 | C16040000 云計算服務 | 專享云服務-交換機3服務 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-70 | C16040000 云計算服務 | 專享云服務-單向光閘服務 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 99,000.00 | - |
1-71 | C16040000 云計算服務 | 專享云服務-500M專線鏈路 | 2(條) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-72 | C16040000 云計算服務 | 計算服務-AI算力 | 4(P/年) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
1-73 | C16040000 云計算服務 | 遷移服務-虛擬機/物理機遷移 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-74 | C16040000 云計算服務 | 遷移服務-數據庫遷移 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
本合同包接受聯合體投標
合同履行期限:2025年5月至2026年5月
合同包2(2025年政務云安全應用服務):
合同包預算金額:3,400,000.00元
合同包最高限價:3,400,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | C16070400 安全運維服務 | 云防火墻服務 | 105(套/年) | 詳見采購文件 | 525,000.00 | - |
2-2 | C16070400 安全運維服務 | 云WEB應用防護服務 | 90(套/年) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
2-3 | C16070400 安全運維服務 | 云數據庫審計服務 | 80(套/年) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
2-4 | C16070400 安全運維服務 | 云日志審計服務 | 105(套/年) | 詳見采購文件 | 735,000.00 | - |
2-5 | C16070400 安全運維服務 | 云綜合漏洞掃描服務 | 80(套/年) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
2-6 | C16070400 安全運維服務 | 云堡壘機服務 | 105(套/年) | 詳見采購文件 | 892,500.00 | - |
2-7 | C16070400 安全運維服務 | 云入侵防御服務 | 90(套/年) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
2-8 | C16070400 安全運維服務 | 云主機安全服務 | 190(個/年) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
2-9 | C16070400 安全運維服務 | 網頁防篡改 | 2(套/年) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
2-10 | C16070400 安全運維服務 | 數據存儲加密保護服務 | 2(套/年) | 詳見采購文件 | 51,300.00 | - |
2-11 | C16070400 安全運維服務 | 簽名驗簽服務 | 2(套/年) | 詳見采購文件 | 28,100.00 | - |
2-12 | C16070400 安全運維服務 | 國密VPN傳輸服務 | 2(套/年) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
2-13 | C16070400 安全運維服務 | 時間戳服務 | 2(套/年) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
2-14 | C16070400 安全運維服務 | 國密瀏覽器服務 | 10(套/年) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:2025年5月至2026年5月
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無。
三、獲取招標文件
時間:2025年04月27日至2025年05月09日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。