本招標(biāo)項(xiàng)目廣西電網(wǎng)公司2025年省級(jí)物資集中采購(gòu)第二批公開招標(biāo),招標(biāo)人為廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司,項(xiàng)目資金來自自籌資金,出資比例為 100% ,資金已落實(shí)。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:本次招標(biāo)采購(gòu)的物資主要為10kV電纜振蕩波測(cè)試儀、35kV保護(hù)、綜合自動(dòng)化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站)、35kV干式空心并聯(lián)電抗器等標(biāo)的,根據(jù) 2025 年省級(jí)批采 002批(招標(biāo))各需求單位上報(bào)的需求量,按需求量的金額劃分標(biāo)包,合計(jì) 69個(gè)標(biāo)的,78個(gè)標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:1.本次招標(biāo)采購(gòu)的物資主要為10kV電纜振蕩波測(cè)試儀、35kV保護(hù)、綜合自動(dòng)化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站)、35kV干式空心并聯(lián)電抗器等標(biāo)的,根據(jù) 2025 年省級(jí)批采 002批(招標(biāo))各需求單位上報(bào)的需求量,按需求量的金額劃分標(biāo)包,合計(jì) 69個(gè)標(biāo)的,78個(gè)標(biāo)包。
2.中標(biāo)數(shù)量限制:①標(biāo)的“多媒體系統(tǒng)”最大中標(biāo)數(shù)量限制為1。②其余標(biāo)的無中標(biāo)數(shù)量限制。
3.最高限價(jià):有。詳見附件1。
4.報(bào)價(jià)方式:按總價(jià)報(bào)價(jià)。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:專項(xiàng)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
序號(hào) | 標(biāo)的 | 概算金額(萬元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包金額(萬元) | 最高限價(jià)(萬元) | 是否特殊包 | 投標(biāo)保證金(元) |
1 | 中壓調(diào)壓器 | 125.000000 | / | 1 | 中壓調(diào)壓器1 | 125.000000 | 125.000000 | 否 | 10,000.00 |
2 | 開關(guān)柜配件 | 58.754000 | / | 1 | 開關(guān)柜配件1 | 58.754000 | 58.754000 | 否 | 10,000.00 |
3 | 工器具及材料 | 200.665300 | / | 1 | 工器具及材料1 | 200.665300 | 200.665300 | 否 | 10,000.00 |
4 | 隔離開關(guān)配件 | 70.528750 | / | 1 | 隔離開關(guān)配件1 | 70.528750 | 70.528750 | 否 | 10,000.00 |
5 | 斷路器配件 | 162.095000 | / | 1 | 斷路器配件1 | 162.095000 | 162.095000 | 否 | 10,000.00 |
6 | 變壓器配件 | 237.625000 | / | 1 | 變壓器配件1 | 237.625000 | 237.625000 | 否 | 10,000.00 |
7 | 穩(wěn)控精準(zhǔn)切負(fù)荷終端 | 296.000000 | / | 1 | 穩(wěn)控精準(zhǔn)切負(fù)荷終端1 | 296.000000 | 296.000000 | 否 | 10,000.00 |
8 | 主站安穩(wěn)裝置 | 437.600000 | / | 1 | 主站安穩(wěn)裝置1 | 437.600000 | 437.600000 | 否 | 10,000.00 |
9 | 35kV保護(hù)、綜合自動(dòng)化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站) | 472.000000 | / | 1 | 35kV保護(hù)、綜合自動(dòng)化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站)1 | 472.000000 | 472.000000 | 否 | 10,000.00 |
10 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面) | 174.910000 | / | 1 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面)1 | 174.910000 | 174.910000 | 否 | 10,000.00 |
11 | 綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面) | 196.370000 | / | 1 | 綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面)1 | 196.370000 | 196.370000 | 否 | 10,000.00 |
12 | 鐵件 | 62.030264 | / | 1 | 鐵件1 | 62.030264 | 62.030264 | 否 | 10,000.00 |
13 | 電梯 | 244.140000 | / | 1 | 電梯1 | 244.140000 | 244.140000 | 否 | 10,000.00 |
14 | 消防系統(tǒng) | 212.502300 | / | 1 | 消防系統(tǒng)1 | 212.502300 | 212.502300 | 否 | 10,000.00 |
15 | 試驗(yàn)儀器儀表 | 104.500000 | / | 1 | 試驗(yàn)儀器儀表1 | 104.500000 | 104.500000 | 否 | 10,000.00 |
16 | 電力標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 55.615000 | / | 1 | 電力標(biāo)準(zhǔn)氣體1 | 55.615000 | 55.615000 | 否 | 10,000.00 |
17 | LED大屏幕 | 190.723369 | / | 1 | LED大屏幕1 | 190.723369 | 190.723369 | 否 | 10,000.00 |
18 | 專用空調(diào)(含精密空調(diào)) | 224.764361 | / | 1 | 專用空調(diào)(含精密空調(diào))1 | 224.764361 | 224.764361 | 否 | 10,000.00 |
19 | OS2地級(jí)主站基礎(chǔ)功能及平臺(tái) | 4403.740000 | / | 1 | OS2地級(jí)主站基礎(chǔ)功能及平臺(tái)1 | 1898.100000 | 1898.100000 | 否 | 10,000.00 |
2 | OS2地級(jí)主站基礎(chǔ)功能及平臺(tái)2 | 1066.240000 | 1066.240000 | 否 | 10,000.00 | ||||
3 | OS2地級(jí)主站基礎(chǔ)功能及平臺(tái)3 | 1022.000000 | 1022.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
4 | OS2地級(jí)主站基礎(chǔ)功能及平臺(tái)4 | 366.600000 | 366.600000 | 否 | 10,000.00 | ||||
5 | OS2地級(jí)主站基礎(chǔ)功能及平臺(tái)5 | 50.800000 | 50.800000 | 否 | 10,000.00 | ||||
20 | 電力金具 | 61.069000 | / | 1 | 電力金具1 | 61.069000 | 61.069000 | 否 | 10,000.00 |
21 | OS2省級(jí)主站安自運(yùn)行監(jiān)控功能 | 271.000000 | / | 1 | OS2省級(jí)主站安自運(yùn)行監(jiān)控功能1 | 271.000000 | 271.000000 | 否 | 10,000.00 |
22 | 萬兆IPS | 193.048000 | / | 1 | 萬兆IPS1 | 193.048000 | 193.048000 | 否 | 10,000.00 |
23 | 流量監(jiān)控設(shè)備 | 50.750000 | / | 1 | 流量監(jiān)控設(shè)備1 | 50.750000 | 50.750000 | 否 | 10,000.00 |
24 | 應(yīng)用防火墻 | 518.730000 | / | 1 | 應(yīng)用防火墻1 | 518.730000 | 518.730000 | 否 | 10,000.00 |
25 | 數(shù)據(jù)庫審計(jì)設(shè)備 | 130.085000 | / | 1 | 數(shù)據(jù)庫審計(jì)設(shè)備1 | 130.085000 | 130.085000 | 否 | 10,000.00 |
26 | 網(wǎng)頁防篡改軟件 | 58.766700 | / | 1 | 網(wǎng)頁防篡改軟件1 | 58.766700 | 58.766700 | 否 | 10,000.00 |
27 | 網(wǎng)絡(luò)潛伏威脅探針 | 76.533200 | / | 1 | 網(wǎng)絡(luò)潛伏威脅探針1 | 76.533200 | 76.533200 | 否 | 10,000.00 |
28 | 多聯(lián)機(jī)、中央空調(diào) | 185.622900 | / | 1 | 多聯(lián)機(jī)、中央空調(diào)1 | 185.622900 | 185.622900 | 否 | 10,000.00 |
29 | 避雷器在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 54.782000 | / | 1 | 避雷器在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)1 | 54.782000 | 54.782000 | 否 | 10,000.00 |
30 | 變電站微環(huán)境智能監(jiān)控系統(tǒng) | 85.012000 | / | 1 | 變電站微環(huán)境智能監(jiān)控系統(tǒng)1 | 85.012000 | 85.012000 | 否 | 10,000.00 |
31 | 動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 145.429000 | / | 1 | 動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)1 | 145.429000 | 145.429000 | 否 | 10,000.00 |
32 | OS2省、地級(jí)主站基礎(chǔ)軟硬件 | 1289.730000 | / | 1 | OS2省、地級(jí)主站基礎(chǔ)軟硬件1 | 1036.930000 | 1036.930000 | 否 | 10,000.00 |
2 | OS2省、地級(jí)主站基礎(chǔ)軟硬件2 | 152.800000 | 152.800000 | 否 | 10,000.00 | ||||
3 | OS2省、地級(jí)主站基礎(chǔ)軟硬件3 | 100.000000 | 100.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
33 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知主站系統(tǒng) | 290.000000 | / | 1 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知主站系統(tǒng)1 | 290.000000 | 290.000000 | 否 | 10,000.00 |
34 | 入侵檢測(cè)系統(tǒng) | 85.000000 | / | 1 | 入侵檢測(cè)系統(tǒng)1 | 85.000000 | 85.000000 | 否 | 10,000.00 |
35 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)管系統(tǒng) | 89.000000 | / | 1 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)管系統(tǒng)1 | 89.000000 | 89.000000 | 否 | 10,000.00 |
36 | 調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)KVM系統(tǒng) | 223.940000 | / | 1 | 調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)KVM系統(tǒng)1 | 223.940000 | 223.940000 | 否 | 10,000.00 |
37 | 變電站380V低壓配電柜 | 202.994500 | / | 1 | 變電站380V低壓配電柜1 | 202.994500 | 202.994500 | 否 | 10,000.00 |
38 | 庫房智能化管理系統(tǒng) | 51.880000 | / | 1 | 庫房智能化管理系統(tǒng)1 | 51.880000 | 51.880000 | 否 | 10,000.00 |
39 | 66kVSF6瓷柱式斷路器 | 63.200000 | / | 1 | 66kVSF6瓷柱式斷路器1 | 63.200000 | 63.200000 | 否 | 10,000.00 |
40 | 智能站自動(dòng)調(diào)試平臺(tái) | 496.500000 | / | 1 | 智能站自動(dòng)調(diào)試平臺(tái)1 | 496.500000 | 496.500000 | 否 | 10,000.00 |
41 | 二次系統(tǒng)遠(yuǎn)程運(yùn)維管控平臺(tái)(保護(hù)) | 412.000000 | / | 1 | 二次系統(tǒng)遠(yuǎn)程運(yùn)維管控平臺(tái)(保護(hù))1 | 412.000000 | 412.000000 | 否 | 10,000.00 |
42 | 機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 151.923309 | / | 1 | 機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控設(shè)備1 | 151.923309 | 151.923309 | 否 | 10,000.00 |
43 | 35kV干式空心并聯(lián)電抗器 | 509.520000 | / | 1 | 35kV干式空心并聯(lián)電抗器1 | 509.520000 | 509.520000 | 否 | 10,000.00 |
44 | 35kV站用油浸式變壓器 | 164.659888 | / | 1 | 35kV站用油浸式變壓器1 | 164.659888 | 164.659888 | 否 | 10,000.00 |
45 | 變電站智能網(wǎng)關(guān) | 55.000000 | / | 1 | 變電站智能網(wǎng)關(guān)1 | 55.000000 | 55.000000 | 否 | 10,000.00 |
46 | 互感器檢定裝置 | 295.000000 | / | 1 | 互感器檢定裝置1 | 295.000000 | 295.000000 | 否 | 10,000.00 |
47 | 安全網(wǎng)關(guān) | 309.635010 | / | 1 | 安全網(wǎng)關(guān)1 | 309.635010 | 309.635010 | 否 | 10,000.00 |
48 | 核相儀 | 78.350000 | / | 1 | 核相儀1 | 78.350000 | 78.350000 | 否 | 10,000.00 |
49 | 計(jì)量設(shè)備周轉(zhuǎn)箱 | 133.100000 | / | 1 | 計(jì)量設(shè)備周轉(zhuǎn)箱1 | 133.100000 | 133.100000 | 否 | 10,000.00 |
50 | 運(yùn)維審計(jì)設(shè)備 | 595.000000 | / | 1 | 運(yùn)維審計(jì)設(shè)備1 | 595.000000 | 595.000000 | 否 | 10,000.00 |
51 | 網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件 | 184.930000 | / | 1 | 網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件1 | 184.930000 | 184.930000 | 否 | 10,000.00 |
52 | IDS | 384.000000 | / | 1 | IDS1 | 384.000000 | 384.000000 | 否 | 10,000.00 |
53 | 數(shù)據(jù)脫敏設(shè)備 | 67.733330 | / | 1 | 數(shù)據(jù)脫敏設(shè)備1 | 67.733330 | 67.733330 | 否 | 10,000.00 |
54 | 運(yùn)維操作審計(jì)系統(tǒng) | 50.000000 | / | 1 | 運(yùn)維操作審計(jì)系統(tǒng)1 | 50.000000 | 50.000000 | 否 | 10,000.00 |
55 | 交流不間斷電源系統(tǒng)(UPS)(不含變電站)(20kVA及以上) | 213.074000 | / | 1 | 交流不間斷電源系統(tǒng)(UPS)(不含變電站)(20kVA及以上)1 | 213.074000 | 213.074000 | 否 | 10,000.00 |
56 | 自動(dòng)化立體庫 | 68.000000 | / | 1 | 自動(dòng)化立體庫1 | 68.000000 | 68.000000 | 否 | 10,000.00 |
57 | 預(yù)裝式35kV變電站 | 1559.500000 | / | 1 | 預(yù)裝式35kV變電站1 | 1559.500000 | 1559.500000 | 否 | 10,000.00 |
58 | 110kV保護(hù)、綜合自動(dòng)化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站) | 1514.359600 | / | 1 | 110kV保護(hù)、綜合自動(dòng)化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站)1 | 1414.359600 | 1414.359600 | 否 | 10,000.00 |
2 | 110kV保護(hù)、綜合自動(dòng)化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站)2 | 100.000000 | 100.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
59 | 自主可控辦公軟件套裝 | 126.666700 | / | 1 | 自主可控辦公軟件套裝1 | 126.666700 | 126.666700 | 否 | 10,000.00 |
60 | 軟件機(jī)器人 | 820.593800 | / | 1 | 軟件機(jī)器人1 | 820.593800 | 820.593800 | 否 | 10,000.00 |
61 | 備份一體機(jī) | 67.724000 | / | 1 | 備份一體機(jī)1 | 67.724000 | 67.724000 | 否 | 10,000.00 |
62 | 10kV電纜振蕩波測(cè)試儀 | 55.000000 | / | 1 | 10kV電纜振蕩波測(cè)試儀1 | 55.000000 | 55.000000 | 否 | 10,000.00 |
63 | 串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 290.000000 | / | 1 | 串聯(lián)諧振耐壓裝置1 | 290.000000 | 290.000000 | 否 | 10,000.00 |
64 | 計(jì)量自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng) | 1215.797200 | / | 1 | 計(jì)量自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)1 | 709.500000 | 709.500000 | 否 | 10,000.00 |
2 | 計(jì)量自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)2 | 506.297200 | 506.297200 | 否 | 10,000.00 | ||||
65 | 多媒體系統(tǒng) | 1046.602081 | 1 | 1 | 多媒體系統(tǒng)1 | 626.829881 | 626.829881 | 否 | 10,000.00 |
2 | 多媒體系統(tǒng)2 | 419.772200 | 419.772200 | 否 | 10,000.00 | ||||
66 | 變電站自動(dòng)化系統(tǒng)及繼電保護(hù)配件 | 153.772800 | / | 1 | 變電站自動(dòng)化系統(tǒng)及繼電保護(hù)配件1 | 153.772800 | 153.772800 | 否 | 10,000.00 |
67 | 在線監(jiān)測(cè)電力傳感器配件 | 93.000000 | / | 1 | 在線監(jiān)測(cè)電力傳感器配件1 | 93.000000 | 93.000000 | 否 | 10,000.00 |
68 | 低壓電力斷路器配件 | 107.000000 | / | 1 | 低壓電力斷路器配件1 | 107.000000 | 107.000000 | 否 | 10,000.00 |
69 | 電力調(diào)度數(shù)字證書系統(tǒng) | 102.000000 | / | 1 | 電力調(diào)度數(shù)字證書系統(tǒng)1 | 102.000000 | 102.000000 | 否 | 10,000.00 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 投標(biāo)人必須按照中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司要求,……完成供應(yīng)商登記。 |
2 | 中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人,或具有企業(yè)法人授權(quán),且具有獨(dú)立履行合同的能力的其他組織,提供合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 |
3 | 凡屬國(guó)內(nèi)產(chǎn)品(允許代理商參與投標(biāo)的等設(shè)備除外),必須由該產(chǎn)品制造商投標(biāo),且必須由該制造商簽訂合同(若中標(biāo))。 |
4 | 凡屬進(jìn)口產(chǎn)品,必須由該產(chǎn)品制造商在國(guó)內(nèi)注冊(cè)成立的最高辦事機(jī)構(gòu)或由制造商授權(quán)的其他合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行投標(biāo)。在同一標(biāo)包內(nèi),同一廠家生產(chǎn)的同一品牌同一型號(hào)的進(jìn)口產(chǎn)品,只允許一個(gè)有效的投標(biāo)人參與投標(biāo)(必須持有制造商出具的有效授權(quán)書) |
5 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
6 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)包(標(biāo)段)投標(biāo)或者未劃分標(biāo)包(標(biāo)段)的同一招標(biāo)項(xiàng)目(標(biāo)的)的投標(biāo)。 |
7 | 其他不得存在的情形:中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司供應(yīng)鏈管理部門暫停或取消其投標(biāo)資格,且未解凍的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段 |
1 | 關(guān)聯(lián)的標(biāo)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品允許代理商參與投標(biāo),且需具有投標(biāo)產(chǎn)品制造商對(duì)本次投標(biāo)的唯一有效授權(quán)。 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面),綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面),電梯,消防系統(tǒng),試驗(yàn)儀器儀表,電力標(biāo)準(zhǔn)氣體,LED大屏幕,專用空調(diào)(含精密空調(diào)),萬兆IPS,流量監(jiān)控設(shè)備,應(yīng)用防火墻,數(shù)據(jù)庫審計(jì)設(shè)備,網(wǎng)頁防篡改軟件,網(wǎng)絡(luò)潛伏威脅探針,多聯(lián)機(jī)、中央空調(diào),OS2省、地級(jí)主站基礎(chǔ)軟硬件,電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知主站系統(tǒng),入侵檢測(cè)系統(tǒng),數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)管系統(tǒng),庫房智能化管理系統(tǒng),機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控設(shè)備,變電站智能網(wǎng)關(guān),安全網(wǎng)關(guān),運(yùn)維審計(jì)設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件,IDS,數(shù)據(jù)脫敏設(shè)備,運(yùn)維操作審計(jì)系統(tǒng),交流不間斷電源系統(tǒng)(UPS)(不含變電站)(20kVA及以上),自動(dòng)化立體庫,自主可控辦公軟件套裝,軟件機(jī)器人,備份一體機(jī),計(jì)量自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng),多媒體系統(tǒng),變電站自動(dòng)化系統(tǒng)及繼電保護(hù)配件,在線監(jiān)測(cè)電力傳感器配件,低壓電力斷路器配件,電力調(diào)度數(shù)字證書系統(tǒng) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。 | 電力標(biāo)準(zhǔn)氣體 |
3 | 關(guān)聯(lián)的標(biāo)的產(chǎn)品(含進(jìn)口產(chǎn)品)允許代理商或經(jīng)銷商參與投標(biāo),投標(biāo)人應(yīng)提供制造商授權(quán)書及承諾書;當(dāng)投標(biāo)人不能提供該標(biāo)包全部制造商授權(quán)書及承諾書時(shí),投標(biāo)人必須出具質(zhì)量及服務(wù)承諾函。 | 開關(guān)柜配件,工器具及材料,隔離開關(guān)配件,斷路器配件,變壓器配件 |
4 | 關(guān)聯(lián)的標(biāo)的需參加中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司組織的資格預(yù)審且結(jié)果為合格(以截止投標(biāo)時(shí)間中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司已發(fā)布的資格預(yù)審結(jié)果為準(zhǔn))。 | 35kV干式空心并聯(lián)電抗器 |
備注:如包內(nèi)存在不同類別的設(shè)備材料,投標(biāo)人須分別滿足包內(nèi)各類別設(shè)備材料的商務(wù)資格及技術(shù)要求方可視為滿足此包的資格要求。
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取時(shí)間
獲取開始時(shí)間:2025年04月29日20時(shí)00分00秒
獲取結(jié)束時(shí)間:2025年05月08日18時(shí)00分00秒
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。