牡丹江市林海水庫工程(輸水工程一期)下段機電設備采購項目
1.3采購內容:
序號 | 設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備注 |
1 | 電動偏心半球閥(直流) | DN16001.0MPa | 個 | 4 | 645485.58 | 2581942.32 | 材料:球鑄 |
2 | 電動偏心半球閥(直流) | DN16001.6MPa | 個 | 6 | 686231.35 | 4117388.10 | 材料:球鑄 |
3 | 手動偏心半球閥 | DN16001.6MPa | 個 | 2 | 619822.86 | 1239645.72 | 牡丹江閥門控制室廠區閥門井,材料:球鑄 |
4 | 電動偏心半球閥(直流) | DN4001.6MPa | 個 | 1 | 63000.00 | 63000.00 | 材料:球鑄 |
5 | 電動偏心半球閥(交流) | DN9001.0MPa | 個 | 3 | 183494.31 | 550482.93 | 牡丹江閥門控制室分水井,材料:球鑄 |
6 | 電動偏心半球閥(交流) | DN6001.0MPa | 個 | 2 | 86000.00 | 172000.00 | 牡丹江閥門控制室分水井,材料:球鑄 |
7 | 電動偏心半球閥(交流) | DN9001.0MPa | 個 | 3 | 183494.31 | 550482.93 | 牡丹江現狀取水管線,材料:球鑄 |
8 | 電動偏心半球閥(交流) | DN6001.0MPa | 個 | 2 | 86000.00 | 172000.00 | 牡丹江現狀取水管線,材料:球鑄 |
9 | 電動偏心半球閥(交流) | DN7001.0MPa | 個 | 1 | 140000.00 | 140000.00 | 海林閥門控制室,材料:球鑄 |
10 | 電動偏心半球閥(直流) | DN7001.0MPa | 個 | 1 | 152000.00 | 152000.00 | 海林支線FM-1,材料:球鑄 |
11 | 手動偏心半球閥 | DN16001.0MPa | 個 | 2 | 591974.38 | 1183948.77 | 材料:球鑄 |
12 | 手動偏心半球閥 | DN16001.6MPa | 個 | 2 | 614299.69 | 1228599.37 | 材料:球鑄 |
13 | 手動偏心半球閥 | DN4001.0MPa | 個 | 5 | 27466.44 | 137332.20 | 材料:球鑄 |
14 | 手動偏心半球閥 | DN4001.6MPa | 個 | 1 | 29600.57 | 29600.57 | 材料:球鑄 |
15 | 手動偏心半球閥 | DN7001.0MPa | 個 | 1 | 111015.91 | 111015.91 | 海林支線,材料:球鑄 |
16 | 手動偏心半球閥 | DN3001.0MPa | 個 | 2 | 19199.18 | 38398.36 | 海林支線排泥井,材料:球鑄 |
17 | 流量調節閥 | DN1600 PN1.6MPa | 個 | 2 | 1283438.20 | 2566876.40 | 牡丹江閥門控制室,材料:球鑄 |
18 | 流量調節閥 | DN700 PN1.0MPa | 個 | 1 | 305024.04 | 305024.04 | 海林閥門控制室,材料:球鑄 |
19 | 手動閘閥 | DN2001.0MPa | 個 | 48 | 2250.00 | 108000.00 | 材料:球鑄 |
20 | 手動閘閥 | DN2001.6MPa | 個 | 18 | 2250.00 | 40500.00 | 材料:球鑄 |
21 | 手動閘閥 | DN1501.0MPa | 個 | 4 | 1552.50 | 6210.00 | 材料:球鑄 |
22 | 空氣閥 | DN2001.0MPa | 個 | 42 | 4460.50 | 187341.00 | 普通型,材料:球鑄 |
23 | 空氣閥 | DN2001.0MPa | 個 | 6 | 4741.00 | 28446.00 | 緩閉式,材料:球鑄 |
24 | 空氣閥 | DN2001.6MPa | 個 | 10 | 5142.50 | 51425.00 | 普通型,材料:球鑄 |
25 | 空氣閥 | DN2001.6MPa | 個 | 8 | 5412.00 | 43296.00 | 緩閉式,材料:球鑄 |
26 | 空氣閥 | DN1501.0MPa | 個 | 3 | 2977.70 | 8933.10 | 普通型,材料:球鑄 |
27 | 空氣閥 | DN1501.0MPa | 個 | 1 | 3594.80 | 3594.80 | 緩閉式,材料:球鑄 |
28 | 雙法蘭傳力接頭 | C2F DN16001.0MPa | 個 | 6 | 28803.18 | 172819.08 | 材料:Q235B |
29 | 雙法蘭傳力接頭 | C2F DN16001.6MPa | 個 | 12 | 31608.96 | 379307.52 | 材料:Q235B |
30 | 雙法蘭傳力接頭 | C2F DN4001.0MPa | 個 | 5 | 2726.90 | 13634.50 | 材料:Q235B |
31 | 雙法蘭傳力接頭 | C2F DN4001.6MPa | 個 | 2 | 3496.90 | 6993.80 | 材料:Q235B |
32 | 雙法蘭傳力接頭 | C2F DN9001.6MPa | 個 | 6 | 10726.20 | 64357.20 | 材料:Q235B |
33 | 雙法蘭傳力接頭 | C2F DN6001.6MPa | 個 | 4 | 5610.00 | 22440.00 | 材料:Q235B |
34 | 雙法蘭傳力接頭 | C2F DN7001.0MPa | 個 | 4 | 6578.00 | 26312.00 | 材料:Q235B |
35 | 雙法蘭傳力接頭 | C2F DN3001.0MPa | 個 | 2 | 1334.30 | 2668.60 | 材料:Q235B |
36 | 犧牲陽極包 | 15kg | 套 | 67 | 860.20 | 57633.40 | 含填料包及電纜,材料:鋅合金 |
37 | 犧牲陽極包 | 14kg | 套 | 378 | 644.60 | 243658.80 | 含填料包及電纜,材料:鎂合金 |
38 | 警示帶 | 寬20cm | 米 | 28121 | 1.21 | 34026.05 | 材料:PE |
39 | 壓力變送器 | 套 | 3 | 7290.80 | 21872.40 | ||
40 | 三指針記憶型壓力表 | -0.1~1.6MPa | 套 | 3 | 979.00 | 2937.00 | |
41 | 壓力表 | -0.1~1.6MPa | 套 | 3 | 715.00 | 2145.00 | |
42 | 電磁流量計 | DN16001.6MPa | 臺 | 2 | 259801.29 | 519602.58 | 成品 |
43 | 電磁流量計 | DN7001.0MPa | 臺 | 1 | 94244.15 | 94244.15 | 成品 |
44 | 濁度分析儀 | 顯示范圍:0-1000NTU; | 套 | 2 | 30525.00 | 61050.00 | 牡丹江閥門控制室 |
45 | PH/T分析儀 | 顯示范圍:0~14pH | 套 | 2 | 30525.00 | 61050.00 | 海林閥門控制室 |
46 | 溶解氧分析儀 | 顯示范圍:0.00-20.00ppm或 | 套 | 2 | 30525.00 | 61050.00 | |
47 | 氨氮分析儀 | 測量范圍:0-5mg/L可擴展; | 套 | 2 | 139150.00 | 278300.00 | |
48 | CODcr分析儀 | 測量范圍:0-50mg/L; | 套 | 2 | 126841.00 | 253682.00 | |
49 | CODMn分析儀 | 測量范圍:0-20mg/L; | 套 | 2 | 176726.00 | 353452.00 | |
50 | 潛水排污泵 | 50JYWQ15-20-2.2 | 臺 | 2 | 8506.32 | 17012.63 | 含配套管路、閥門、儀表及浮球式液位控制裝置,材料:成品 |
51 | 潛水排污泵 | 80JYWQ35-22-5.5 | 臺 | 2 | 10276.20 | 20552.40 | 含配套管路、閥門、儀表及浮球式液位控制裝置,材料:成品 |
52 | 溫控電暖氣 | 制熱量2kW | 臺 | 14 | 1650.00 | 23100.00 | 牡丹江閥門控制室,材料:成品 |
53 | 溫控電暖氣 | 制熱量2kW | 臺 | 6 | 1650.00 | 9900.00 | 海林閥門控制室,材料:成品 |
54 | GXF斜流風機 | Q=4000m3/h,全壓218Pa轉速 | 臺 | 2 | 3293.40 | 6586.80 | 牡丹江閥門控制室,材料:成品 |
55 | GXF斜流風機 | Q=4000m3/h,全壓218Pa轉速 | 臺 | 2 | 3293.40 | 6586.80 | 海林閥門控制室,材料:成品 |
1.4采購方式:公開招標
1.5交貨地點:黑龍江省牡丹江市、海林市施工現場
1.6交貨期:自合同簽訂之日起至2025年12月31日
1.7質量標準:合格
1.8付款方式:分批次付款
1.9質保期:2年
1.10質保金:中標金額的5%(現金或保函形式遞交)
1.11最高限價:18634458.96元(備注:最高限價已包含稅金、運費等其他一切費用,招標人不在支付任何費用,供應商報價不得超出最高限價單價及最高限價,否則按廢標處理)。
二、投標人資格要求
2.1投標人依法成立,具有有效的營業執照,并在人員、設備、資金等方面
具有相應的履約能力。
2.2投標人及其法定代表人近三年(時間從公告發布之日起算前三年)無行賄犯罪記錄,以中國裁判文書網(https://wenshu.court.gov.cn/)查詢結果為準,如有行賄犯罪記錄,不得參加本項目。
2.3投標人未被列入企業嚴重違法失信企業名單及企業經營異常名錄,以國家企業信用信息公示系統網站(http://www.gsxt.gov.cn/)查詢結果為準,被列入上述名單或名錄的意向投標人不得參加本項目。
2.4投標人及其法定代表人未被列入失信被執行人名單,以“中國執行信息公開網”(http://zxgk.court.gov.cn/)查詢結果為準,被列入上述名單的意向投標人不得參加本項目。
2.5與招標人存在利害關系可能影響采購公正性的法人,不得參加本項目。法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同企業,不得參加本項目,否則相關報價均無效。
2.6本項目不接受聯合體投標。
2.7本項目采用資格后審方式,主要資格審查標準、內容等詳見招標文件,只有資格審查合格的投標申請人才有可能被授予合同。
三、招標文件的獲取
3.1報名及購買招標文件時間為2025年05月01日00:00至2025年05月06日00:00(北京時間)。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。