本招標項目中國石油集團濟柴動力有限公司多聯空調(熱泵)機組采購項目,招標人為中國石油集團濟柴動力有限公司,招標項目資金來自企業自籌。該項目已具備招標條件,現進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1項目概況:本項目為中國石油集團濟柴動力有限公司多聯空調(熱泵)機組采購項目招標。包括但不限于全直流變頻熱泵機組的內外機、聯機銅管、保溫、控制線、強電電源線、配電箱、風管、冷凝水管、外機基礎等全部主輔材的供應、運輸、就位、和安裝。以及空調內機和安裝主材影響部分的吊頂拆除、恢復、原有空調系統的拆除、建筑垃圾的清運等本項目相關的全部材料和安裝。
2.2招標范圍:
序號 | 設備名稱 | 技術參數 | 單位 | 工程量 | 備注 |
1 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧11.2KW;制熱量≧12.5KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦120W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
2 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧11.2KW;制熱量≧12.5KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦120W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
3 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
4 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧11.2KW;制熱量≧12.5KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦120W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
5 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
6 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
7 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
8 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
9 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
10 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
11 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧11.2KW;制熱量≧12.5KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦120W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
12 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
13 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
14 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
15 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧11.2KW;制熱量≧12.5KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦120W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
16 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
17 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
18 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧11.2KW;制熱量≧12.5KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦120W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
19 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧12.5KW;制熱量≧14KW;最大循環風量≧2000m3/h;最大噪音≦42dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦170W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 3 | |
20 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧9KW;制熱量≧10KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦110W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
21 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧11.2KW;制熱量≧12.5KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦120W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
22 | 主機 | 制冷量≧68KW;制熱量≧75KW;制冷功率≦20.16KW;制熱功率≦21.35KW;風量≧183503/h;APF≧4.55;冷媒:R410A;噪音≦64dB(A);電源規格:380V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
23 | 主機 | 制冷量≧78.5KW;制熱量≧87.5KW;制冷功率≦20.33KW;制熱功率≦20.98KW;風量≧260003/h;APF≧4.65;冷媒:R410A;噪音≦64dB(A);電源規格:380V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
24 | 主機 | 制冷量≧90KW;制熱量≧100KW;制冷功率≦24.34KW;制熱功率≦25.44KW;風量≧280003/h;APF≧4.55;冷媒:R410A;噪音≦65dB(A);電源規格:380V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
25 | 銅管 | Φ9.52 | 米 | 106 | |
26 | 銅管 | Φ12.7 | 米 | 32 | |
27 | 銅管 | Φ15.88 | 米 | 128 | |
28 | 銅管 | Φ19.05 | 米 | 148 | |
29 | 銅管 | Φ22.2 | 米 | 32 | |
30 | 銅管 | Φ25.4 | 米 | 26 | |
31 | 銅管 | Φ28.6 | 米 | 42 | |
32 | 銅管 | Φ31.8 | 米 | 36 | |
33 | 銅管 | Φ34.9 | 米 | 28 | |
34 | 銅管 | Φ38.1 | 米 | 24 | |
35 | 分歧管 | 套 | 28 | ||
36 | 銅管件 | 項 | 1 | ||
37 | 保溫管 | m3 | 2.6 | ||
38 | 氟利昂 | 410a | KG | 45 | |
39 | 風管 | 1mm | 平方米 | 220 | |
40 | 風管保溫 | m3 | 4.4 | ||
41 | 送風口 | 個 | 31 | ||
42 | 回風口 | 個 | 31 | ||
43 | 冷凝水管 | Φ25 | 米 | 115 | |
44 | 冷凝水管 | Φ32 | 米 | 160 | |
45 | 冷凝水管 | Φ40 | 米 | 135 | |
46 | 冷凝水管保溫 | m3 | 1.1 | ||
47 | 主電源線 | 3*16+2 | 米 | 190 | |
48 | 主電源線 | 3*25+2 | 米 | 96 | |
49 | 內機電源線 | 3*4 | 米 | 420 | |
50 | 內外機聯機線 | 2*1屏蔽線 | 米 | 820 | |
51 | 控制線 | 2*1屏蔽線 | 米 | 120 | |
52 | 主機配電箱 | 臺 | 1 | ||
53 | 內機配電箱 | 臺 | 4 | ||
54 | 配電橋架 | 300*100 | 米 | 100 | |
55 | 線管 | 米 | 400 | ||
56 | 主機基礎 | 臺 | 3 | ||
57 | 研發樓西其他服務 | 原有空調、管道拆除、礦棉板吊頂拆除(480平方米)、礦棉板吊頂恢復(480平方米)、石膏板吊頂拆除(200平方米)、石膏板吊頂恢復(200平方米)、垃圾清運、室外銅管鍍鋅板防護、安裝輔材、吊裝 | |||
67 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
68 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量:4.5KW;制熱量:5KW;最大循環風量≧750m3/h;最大噪音≦33dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦45W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
69 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量:4.5KW;制熱量:5KW;最大循環風量≧750m3/h;最大噪音≦33dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦45W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
70 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
71 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧11.2KW;制熱量≧12.5KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦120W。 | 臺 | 1 | |
72 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
73 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
74 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
75 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
76 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
77 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
78 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量:4.5KW;制熱量:5KW;最大循環風量≧750m3/h;最大噪音≦33dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦45W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
79 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧11.2KW;制熱量≧12.5KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦120W。 | 臺 | 2 | |
80 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
81 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
82 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
83 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧11.2KW;制熱量≧12.5KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦120W。 | 臺 | 2 | |
84 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧9KW;制熱量≧10KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦110W。 | 臺 | 3 | |
85 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧7.1KW;制熱量≧8KW;最大循環風量≧1200m3/h;最大噪音≦37dB(A);最大靜壓≧50Pa;耗電量≦70W;電源規格:220V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 2 | |
86 | 臥式暗藏風管機 | 制冷量≧11.2KW;制熱量≧12.5KW;最大循環風量≧1700m3/h;最大噪音≦40dB(A);最大靜壓≧80Pa;耗電量≦120W。 | 臺 | 4 | |
87 | 主機 | 制冷量:56KW;制熱量:63KW;制冷功率≦15.68KW;制熱功率≦15.29KW;風量≧165003/h;APF≧4.85;冷媒:R410A;噪音≦63dB(A);電源規格:380V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
88 | 主機 | 制冷量≧90KW;制熱量≧100KW;制冷功率≦24.34KW;制熱功率≦25.44KW;風量≧280003/h;APF≧4.55;冷媒:R410A;噪音≦65dB(A);電源規格:380V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
89 | 主機 | 制冷量:101KW;制熱量:112KW;制冷功率≦27.55KW;制熱功率≦27.54KW;風量≧325003/h;APF≧4.50;冷媒:R410A;噪音≦67dB(A);電源規格:380V 3N ~ 50Hz。 | 臺 | 1 | |
90 | 銅管 | Φ6.35 | 米 | 12 | |
91 | 銅管 | Φ9.52 | 米 | 98 | |
92 | 銅管 | Φ12.7 | 米 | 36 | |
93 | 銅管 | Φ15.88 | 米 | 118 | |
94 | 銅管 | Φ19.05 | 米 | 135 | |
95 | 銅管 | Φ22.2 | 米 | 28 | |
96 | 銅管 | Φ25.4 | 米 | 24 | |
97 | 銅管 | Φ28.6 | 米 | 42 | |
98 | 銅管 | Φ31.8 | 米 | 24 | |
99 | 銅管 | Φ34.9 | 米 | 18 | |
100 | 銅管 | Φ38.1 | 米 | 36 | |
101 | 分歧管 | 套 | 29 | ||
102 | 銅管件 | 項 | 1 | ||
103 | 保溫管 | m3 | 2.8 | ||
104 | 氟利昂 | 410a | KG | 48 | |
105 | 風管 | 1mm | 平方米 | 225 | |
106 | 風管保溫 | m3 | 4.5 | ||
107 | 送風口 | 個 | 32 | ||
108 | 回風口 | 個 | 32 | ||
109 | 冷凝水管 | Φ25 | 米 | 120 | |
110 | 冷凝水管 | Φ32 | 米 | 145 | |
111 | 冷凝水管 | Φ40 | 米 | 150 | |
112 | 冷凝水管保溫 | m3 | 1.1 | ||
113 | 主電源線 | 3*16+2 | 米 | 69 | |
114 | 主電源線 | 3*25+2 | 米 | 138 | |
115 | 內機電源線 | 3*4 | 米 | 450 | |
116 | 內外機聯機線 | 2*1屏蔽線 | 米 | 850 | |
117 | 控制線 | 2*1屏蔽線 | 米 | 124 | |
118 | 主機配電箱 | 臺 | 1 | ||
119 | 內機配電箱 | 臺 | 3 | ||
120 | 配電橋架 | 300*100 | 米 | 70 | |
121 | 線管 | 米 | 410 | ||
122 | 主機基礎 | 臺 | 3 | ||
123 | 研發樓東其他服務 | 礦棉板吊頂拆除(480平方米)、礦棉板吊頂恢復(480平方米)、石膏板吊頂拆除(200平方米)、石膏板吊頂恢復(200平方米)、垃圾清運、室外銅管鍍鋅板防護、安裝輔材 | 項 | 1 |
2.3交貨期:訂單下達后45天內交貨。
2.4交貨地點:濟南市長清區經十西路11966號。
2.5標段劃分:本項目共1個標段。
2.6技術要求:符合國家與行業標準以及招標人提供的技術要求等,詳見《多聯機空調(熱泵)技術規格書》。
2.7產品質保期:自設備通過終驗收之日起1年。
2.8付款方式:合同簽訂后發包方支付給承包方預付款30%。項目完成形象進度的50%(具體為室內吊頂全部拆除、原有空調系統全部拆除、空調內機到場并吊裝完成、空調風管安裝到位等,需發包方認定并出具報告)后發包方再支付35%進度款。項目全部完工、調試完成、經發包方驗收并審計完成后付款30%。剩余5%,于質保期到期后30天內支付。每次付款前,承包方需提供對應金額的發票。中標人如為中小微型企業,電匯支付;中標人如為大型企業,支付承兌匯票(中小型企業應在投標文件中提供相關證明,以證明是中小型企業)。
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標不接受聯合體投標。
3.2 本次招標接受分支機構投標。
分支機構要求:允許法人依法設立的分支機構(分公司)參與投標,但必須得到總公司的授權,其民事責任由總公司承擔。投標時執行分支機構的資質、業績、財務文件,總公司和其分公司只能一個參與投標。
3.3 本次招標投標人須具備:
3.3.1 資質要求:資質條件:接受制造商或代理商投標,制造商須通過質量管理體系認證并提供認證證書(認證范圍滿足本次招標要求,同時提供查詢網址,體系認證為暫停或到期狀態,視為無效),代理商需提供制造商授權證書,如果同一品牌的制造商和代理商同時投標,則只接受制造商投標,代理商投標將會被否決。
3.3.2 信譽要求:
①未被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單;②未被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單;③未被列入中國石油集團級、企業級三商黑名單;④開標當日未被暫停或取消投標資格的。
暫停投標資格:失信分達到8分時,暫停投標人的投標資格半年;失信分達到9分時,暫停投標人的投標資格一年;失信分達到10分暫停投標人的投標資格兩年。暫停期滿后恢復投標資格,有效期內的失信分繼續加價或扣分。
取消投標人資格:失信積分超過10分或在暫停期間再次發生失信行為的,取消集團公司投標資格三年。列入股份公司“三商”黑名單的,取消投標資格。
4. 招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標的潛在投標人,請于2025年 05月 12日至2025年 05月 19日24時前(北京時間),……購買下載電子招標文件。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。