項(xiàng)目建設(shè)單位為國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目單位”),項(xiàng)目資金來(lái)自企業(yè)自有資金及銀行貸款,資金來(lái)源已落實(shí),招標(biāo)人為國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
本項(xiàng)目積極響應(yīng)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,倡導(dǎo)潛在投標(biāo)人用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)服務(wù)質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問(wèn)題,推動(dòng)形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的采購(gòu)機(jī)制。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
詳見(jiàn)招標(biāo)公告附件。
采購(gòu)申請(qǐng) | 項(xiàng)目單位 | 分標(biāo)編號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 包號(hào) | 電壓等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 工程規(guī)模 | 項(xiàng)目屬性 | 是否含勘察 | 最高投標(biāo)限價(jià)(萬(wàn)元) | 工期(日歷天) | 技術(shù)規(guī)范書(shū)ID | 報(bào)價(jià)明細(xì)表是否需皖電云采結(jié)構(gòu)化制作 | 標(biāo)書(shū)費(fèi) |
4100002632 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 | 包1 | 220KV | 安徽蚌埠肖巷220kV變電站蚌埠共享混合儲(chǔ)能調(diào)頻電站220kV送出工程 | 1個(gè)子項(xiàng),擴(kuò)建220千伏間隔1個(gè) | 間隔 | 是 | 29.5929 | 362 | D009-300002707-00001 | 否 | 0 |
4100002633 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 | 包2 | 220KV | 安徽蚌埠頭鋪220kV變電站遠(yuǎn)景風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出工程 | 1個(gè)子項(xiàng),擴(kuò)建220千伏間隔1個(gè) | 間隔 | 是 | 16.8684 | 356 | D009-300002707-00002 | 否 | 0 |
4100002634 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 | 包2 | 110KV | 安徽蚌埠頭鋪220kV變電站安徽八一化工股份有限公司110kV業(yè)擴(kuò)配套工程 | 1個(gè)子項(xiàng),擴(kuò)建110千伏間隔3個(gè) | 間隔 | 是 | 22.0515 | 356 | D009-300000151-00005 | 否 | 0 |
4100002635 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 | 包2 | 110KV | 安徽蚌埠濠州220kV變電站鳳陽(yáng)硅谷智能有限公司110kV業(yè)擴(kuò)配套工程 | 1個(gè)子項(xiàng),擴(kuò)建110千伏間隔3個(gè) | 間隔 | 是 | 18.7147 | 356 | D009-300000151-00004 | 否 | 0 |
4100002636 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 | 包2 | 110KV | 安徽蚌埠鳳陽(yáng)正泰太陽(yáng)能科技有限公司110kV業(yè)擴(kuò)配套工程 | 1個(gè)子項(xiàng),擴(kuò)建110千伏間隔1個(gè) | 間隔 | 是 | 8.6753 | 356 | D009-300000151-00003 | 否 | 0 |
4100002637 | 蚌埠供電公司 | 122504-9001001-0001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-基建 | 包2 | 110KV | 蚌埠垓下220kV變電站110kV豐原等間隔擴(kuò)建工程 | 1個(gè)子項(xiàng),擴(kuò)建110千伏間隔4個(gè) | 間隔 | 是 | 25. |
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。