黑河中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升醫(yī)療設備采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:4,400,000.00元
采購需求:
合同包1(黑河中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升醫(yī)療設備采購項目):
合同包預算金額:4,400,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,200,000.00 | - |
1-2 | 中醫(yī)器械設備 | 中醫(yī)經(jīng)絡檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-3 | 其他醫(yī)療設備 | 微波治療儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | - |
1-4 | 其他床類 | 電動PT床 | 6(張) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-5 | 其他椅凳類 | PT凳 | 12(張) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-6 | 其他家具 | 肩梯 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-7 | 其他醫(yī)療設備 | 矯正鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-8 | 其他醫(yī)療設備 | 磨砂板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-9 | 其他醫(yī)療設備 | 啞鈴 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-10 | 其他醫(yī)療設備 | 功率自行車 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-11 | 其他醫(yī)療設備 | 踏步器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-12 | 其他醫(yī)療設備 | 網(wǎng)球 | 10(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-13 | 其他醫(yī)療設備 | 訓練用籃球 | 2(個) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
1-14 | 其他醫(yī)療設備 | 腋下4足助行器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-15 | 其他醫(yī)療設備 | 沙袋 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-16 | 其他醫(yī)療設備 | 滑輪吊環(huán) | 1(架) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-17 | 其他醫(yī)療設備 | 墻拉力器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-18 | 其他醫(yī)療設備 | 劃船器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-19 | 其他醫(yī)療設備 | 手指訓練器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-20 | 其他醫(yī)療設備 | 肌力訓練設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-21 | 其他醫(yī)療設備 | 肩及前臂旋轉訓練器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-22 | 其他醫(yī)療設備 | 滾筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-23 | 其他醫(yī)療設備 | ot綜合訓練工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-24 | 其他醫(yī)療設備 | 訓練用棍(體操棒) | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-25 | 其他醫(yī)療設備 | 步行訓練用斜坡 | 1(架) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-26 | 其他醫(yī)療設備 | 呼吸訓練器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-27 | 其他醫(yī)療設備 | 股四頭肌訓練器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-28 | 其他醫(yī)療設備 | 訓練用木板 (3m*5cm*20cm) | 4(個) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-29 | 其他醫(yī)療設備 | 空氣壓力波治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-30 | 其他醫(yī)療設備 | 蠟療機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-31 | 其他醫(yī)療設備 | 連續(xù)性關節(jié)被動訓練器(CPM) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-32 | 其他醫(yī)療設備 | 跑步機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-33 | 其他醫(yī)療設備 | 減重運動訓練架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-34 | 其他床類 | 電動起立床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-35 | 其他醫(yī)療設備 | 上下肢主被動康復訓練器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 154,000.00 | - |
1-36 | 其他醫(yī)療設備 | 直流電治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-37 | 其他醫(yī)療設備 | 高頻電治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-38 | 其他醫(yī)療設備 | 超聲波治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-39 | 其他醫(yī)療設備 | 深層肌肉刺激儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-40 | 其他醫(yī)療設備 | 平衡功能評定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-41 | 其他醫(yī)療設備 | 肌力評定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-42 | 其他醫(yī)療設備 | 關節(jié)活動度評定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-43 | 其他醫(yī)療設備 | 生物反饋治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-44 | 其他醫(yī)療設備 | 磁療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-45 | 其他醫(yī)療設備 | 六分鐘步行試驗設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-46 | 其他醫(yī)療設備 | 便攜式吞咽障礙治療儀/神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-47 | 其他醫(yī)療設備 | 手功能綜合評估與訓練系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-48 | 其他醫(yī)療設備 | 床邊下肢主被動訓練器(上下肢) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-49 | 其他儀器儀表 | 移動置物車 | 4(輛) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后45個日歷日內(nèi)交貨、安裝、調(diào)試完成。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2025年06月05日 至 2025年06月12日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。