煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜等一批采購項目招標(biāo)公告
招標(biāo)項目所在地:長治市、臨汾市、晉中市、忻州市、陽泉市
一、招標(biāo)條件
山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司物資采供分公司、山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司物資采供分公司、潞安化工集團(tuán)有限公司物資采供分公司煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜等一批(古城礦、高河礦、司馬礦、郭莊煤業(yè);王莊礦、常村礦、李村礦、余吾礦、漳村礦、五陽礦、慈林山煤礦、夏店煤礦;溫莊煤業(yè)、東盛煤業(yè)、潞寧煤業(yè)、阜生煤業(yè)、五里堠煤業(yè)、新元煤炭公司、陽泉五礦、寺家莊煤業(yè)、常興煤業(yè)、黑龍煤業(yè)、黑龍關(guān)煤業(yè)、新良友煤業(yè)、伊田煤業(yè))采購項目(招標(biāo)項目編號:ZX(H)-2025-0025),已由潞安化工集團(tuán)有限公司批準(zhǔn),項目資金來源為企業(yè)自籌,招標(biāo)人為山西潞安礦業(yè)
(集團(tuán))有限責(zé)任公司物資采供分公司、山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司物資采供分公司、潞安化工集團(tuán)有限公司物資采供分公司。本項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
二、項目情況及招標(biāo)內(nèi)容
項目規(guī)模:煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜等一批采購;詳見招標(biāo)明細(xì)。
招標(biāo)內(nèi)容與范圍:
1項目名稱:山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司物資采供分公司、山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司物資采供分公司、潞安化工集團(tuán)有限公司物資采供分公司煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜等一批(古城礦、高河礦、司馬礦、郭莊煤業(yè);王莊礦、常村礦、李村礦、余吾礦、漳村礦、五陽礦、慈林山煤礦、夏店煤礦;溫莊煤業(yè)、東盛煤業(yè)、潞寧煤業(yè)、阜生煤業(yè)、五里堠煤業(yè)、新元煤炭公司、陽泉五礦、寺家莊煤業(yè)、常興煤業(yè)、黑龍煤業(yè)、黑龍關(guān)煤業(yè)、新良友煤業(yè)、伊田煤業(yè))采購項目。
2資金來源:企業(yè)自籌
3招標(biāo)編號:ZX(H)-2025-0025
4交貨地點:古城礦、高河礦、司馬礦、郭莊煤業(yè);王莊礦、常村礦、李村礦、余吾礦、漳村礦、五陽礦、慈林山煤礦、夏店煤礦;溫莊煤業(yè)、東盛煤業(yè)、潞寧煤業(yè)、阜生煤業(yè)、五里堠煤業(yè)、新元煤炭公司、陽泉五礦、寺家莊煤業(yè)、常興煤業(yè)、黑龍煤業(yè)、黑龍關(guān)煤業(yè)、新良友煤業(yè)、伊田煤業(yè)。
5招標(biāo)內(nèi)容:
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 安標(biāo)型號 | 備注 |
1 | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 1×2×7/0.43 | 米 | 20000 | MHYVP 1×2×7/0.43 | 集團(tuán)司馬礦 (20000) |
2 | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 1×4×7/0.37 | 米 | 4000 | MHYVP 1×4×7/0.37 | 五里堠煤業(yè)(4000) |
3 | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 1×4×7/0.43 | 米 | 72000 | MHYVP 1×4×7/0.43 | 伊田煤業(yè)(20000) 東盛煤業(yè)(5000) 股份五陽礦(25000) 股份慈林山煤礦 |
煤礦用聚乙烯絕緣編 4織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 1×4×7/0.52 | 米 | 212515 | MHYVP 1×4×7/0.52 | 溫莊煤業(yè)(30000) 新良友煤業(yè) (22000) 東盛煤業(yè)(5000) 潞寧煤業(yè)(4000)集團(tuán)高河礦 (10000) 股份王莊礦 (40000) 股份李村礦 (40000) 集團(tuán)古城礦 (24515) 股份漳村礦 (30000) 股份夏店煤礦(7000) |
煤礦用聚乙烯絕緣編 5織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 2×2×1/0.97 | 米 | 12000 | MHYVP 2×2×1/0.97 | 陽泉五礦(7000) 東盛煤業(yè)(5000) |
煤礦用聚乙烯絕緣編 6織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 2×2×7/0.37 | 米 | 11000 | MHYVP 2×2×7/0.37 | 新元煤炭公司(1000) 股份常村礦 (10000) |
煤礦用聚乙烯絕緣編 7織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 2×2×1/1.13 | 米 | 20000 | MHYVP 2×2×1/1.13 | 股份王莊礦 (20000) |
煤礦用聚乙烯絕緣編 8織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 2×2×7/0.52 | 米 | 10000 | MHYVP 2×2×7/0.52 | 股份余吾礦 (10000) |
煤礦用聚乙烯絕緣編 9織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 3×2×7/0.52 | 米 | 1300 | MHYVP 3×2×7/0.52 | 新元煤炭公司(1300) |
煤礦用聚乙烯絕緣編 10織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 4×2×1/0.97 | 米 | 6000 | MHYVP 4×2×1/0.97 | 黑龍煤業(yè)(1000) 股份常村礦(5000) |
煤礦用聚乙烯絕緣編 11織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 4×2×7/0.37 | 米 | 6000 | MHYVP 4×2×7/0.37 | 股份余吾礦(6000) |
煤礦用聚乙烯絕緣編 12織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 4×2×7/0.52 | 米 | 60000 | MHYVP 4×2×7/0.52 | 集團(tuán)高河礦(10000) 集團(tuán)古城礦(10000) 股份余吾礦(40000) |
煤礦用聚乙烯絕緣編 13織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 5×2×7/0.37 | 米 | 10000 | MHYVP 5×2×7/0.37 | 股份余吾礦 (10000) |
14 | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 5×2×1/1.38 | 米 | 15000 | MHYVP 5×2×1/1.38 | 集團(tuán)古城礦 (15000) |
15 | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 10×2×1/0.97 | 米 | 2000 | MHYVP 10×2×1/0.97 | 常興煤業(yè)(2000) |
16 | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 10×2×7/0.37 | 米 | 1000 | MHYVP 10×2×7/0.37 | 新良友煤業(yè)(1000) |
17 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 2×2×1/0.97 | 米 | 107000 | MHYV 2×2×1/0.97 | 阜生煤業(yè)(2000)寺家莊煤業(yè) (80000) 集團(tuán)司馬礦(10000) 股份余吾礦(15000) |
18 | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYVP 10×2×7/0.52 | 米 | 10000 | MHYVP 10×2×7/0.52 | 集團(tuán)郭莊煤業(yè)(10000) |
19 | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜 | MHYVRP 2×2×42/0.15 | 米 | 9000 | MHYVRP 2×2×42/0.15 | 阜生煤業(yè)(9000) |
20 | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜 | MHYVRP 4×2×42/0.15 | 米 | 115000 | MHYVRP 4×2×42/0.15 | 陽泉五礦(15000) 寺家莊煤業(yè) (100000) |
21 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編制鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYBV 1×4×7/0.43 | 米 | 10000 | MHYBV 1×4×7/0.43 | 黑龍煤業(yè)(10000) |
22 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編制鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYBV 1×6×7/0.37 | 米 | 10000 | MHYBV 1×6×7/0.37 | 黑龍煤業(yè)(10000) |
23 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編制鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYBV 1×6×7/0.43 | 米 | 10000 | MHYBV 1×6×7/0.43 | 黑龍煤業(yè)(10000) |
24 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編制鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYBV 2×2×7/0.43 | 米 | 10000 | MHYBV 2×2×7/0.43 | 常興煤業(yè)(10000) |
25 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編制鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYBV 4×2×1/0.97 | 米 | 3000 | MHYBV 4×2×1/0.97 | 黑龍煤業(yè)(2000) 股份五陽礦(1000) |
26 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編制鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYBV 5×2×1/0.8 | 米 | 30000 | MHYBV 5×2×1/0.8 | 股份王莊礦 (30000) |
27 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編制鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYBV 10×2×1/0.8 | 米 | 18000 | MHYBV 10×2×1/0.8 | 黑龍煤業(yè)(3000)集團(tuán)古城礦 (15000) |
28 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編制鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYBV 20×2×1/0.8 | 米 | 6000 | MHYBV 20×2×1/0.8 | 常興煤業(yè)(3000) 股份王莊礦(3000) |
29 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋼聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYSV 50×2×1/0.8 | 米 | 3000 | MHYSV 50×2×1/0.8 | 集團(tuán)郭莊煤業(yè)(3000) |
30 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋼聚乙烯粘結(jié)護(hù)層細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYS32 30×2×1/0.8 | 米 | 3000 | MHYS32 30×2×1/0.8 | 黑龍煤業(yè)(3000) |
31 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋼聚乙烯粘結(jié)護(hù)層細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | MHYS 100×2×1/0.8 | 米 | 1200 | MHYS32 100×2×1/0.8 | 新元煤炭公司(1200) |
32 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 1×4×7/0.28 | 米 | 8000 | MHYV 1×4×7/0.28 | 阜生煤業(yè)(3000) 股份余吾礦(5000) |
33 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 3×2×7/0.52 | 米 | 5000 | MHYV 3×2×7/0.52 | 集團(tuán)司馬礦(5000) |
34 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 4×2×1/0.97 | 米 | 14000 | MHYV 4×2×1/0.97 | 溫莊煤業(yè)(2000) 阜生煤業(yè)(2000) 東盛煤業(yè)(10000) |
35 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 4×2×7/0.52 | 米 | 93000 | MHYV 4×2×7/0.52 | 新元煤炭公司(11000) 五里堠煤業(yè)(10000) 集團(tuán)高河礦(12000) 股份王莊礦(50000) 股份五陽礦(10000) |
36 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 5×2×1/0.97 | 米 | 44500 | MHYV 5×2×1/0.97 | 新元煤炭公司 (5000) 寺家莊煤業(yè)(5000)黑龍關(guān)煤業(yè) (10000) 集團(tuán)司馬礦(4500)股份五陽礦 (20000) |
37 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 5×2×7/0.43 | 米 | 1000 | MHYV 5×2×7/0.43 | 阜生煤業(yè)(1000) |
38 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 5×2×7/0.52 | 米 | 5000 | MHYV 5×2×7/0.52 | 集團(tuán)司馬礦(5000) |
39 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 10×2×1/0.97 | 米 | 25000 | MHYV 10×2×1/0.97 | 黑龍關(guān)煤業(yè)(5000)股份五陽礦 (20000) |
40 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 10×2×7/0.43 | 米 | 1000 | MHYV 10×2×7/0.43 | 阜生煤業(yè)(1000) |
41 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 2×2×7/0.28 | 米 | 40000 | MHYV 2×2×7/0.28 | 股份王莊礦(20000) 股份李村礦(20000) |
42 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 1×4×7/0.37 | 米 | 85000 | MHYV 1×4×7/0.37 | 五里堠煤業(yè)(5000)寺家莊煤業(yè) (30000) 集團(tuán)司馬礦(20000) 集團(tuán)古城礦(30000) |
43 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 1×4×7/0.43 | 米 | 10000 | MHYV 1×4×7/0.43 | 阜生煤業(yè)(10000) |
44 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 1×4×7/0.52 | 米 | 339350 | MHYV 1×4×7/0.52 | 新元煤炭公司(54350) 五里堠煤業(yè)(18000) 黑龍關(guān)煤業(yè)(40000) 潞寧煤業(yè)(35000)集團(tuán)高河礦 (150000) 集團(tuán)司馬礦(19000) 集團(tuán)古城礦(23000) |
45 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 1×6×7/0.37 | 米 | 1000 | MHYV 1×6×7/0.37 | 股份五陽礦(1000) |
46 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV 1×6×7/0.52 | 米 | 29000 | MHYV 1×6×7/0.52 | 阜生煤業(yè)(9000)股份王莊礦 (20000) |
47 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁一聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚 氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYAV 30×2×1/0.8 | 米 | 3000 | MHYAV 30×2×1/0.8 | 股份余吾礦(3000) |
48 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁一聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚 氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYAV 50×2×1/0.8 | 米 | 4000 | MHYAV 50×2×1/0.8 | 股份五陽礦(3000) 股份余吾礦(1000) |
煤礦用聚乙烯絕緣編
50織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套
通信電纜
煤礦用聚乙烯絕緣編
51織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
52煤礦用通信電纜
53煤礦用阻燃通信光纜
54煤礦用阻燃通信光纜
55煤礦用阻燃通信光纜
56煤礦用阻燃通信光纜
57煤礦用阻燃通信光纜
58煤礦用阻燃通信光纜
59煤礦用阻燃通信光纜
60煤礦用阻燃通信光纜
61煤礦用阻燃通信光纜
62煤礦用阻燃通信光纜
MHYVP
5×2×1/1.38護(hù)套)
MHYVP
1×6×7/0.52
MHSYVP-5 4×2×0.5
MGTSV 4B
MGTSV 8B
MGTSV 12B
MGTSV 24B
MGTSV 36B
MGTS 8B
MGTS 12B
MGTS33 8B
MGTS 6B
MGXTSV 8B
(雙米
米
米
米
米
米
米
米
米
米
米
米
米
50000 30000 17000 20000 | MHYVP 5×2×1/1.38 MHYVP 1×6×7/0.52 MHSYVP-5 4×2×0.5 MGTSV |
109200 MGTSV
20000 32000 5000 10000 35000 20000 10000 35000 | MGTSV MGTSV MGTSV MGTS MGTS MGTS33 MGTS MGXTSV |
股份常村礦
(50000)
集團(tuán)郭莊煤業(yè)
(30000)
潞寧煤業(yè)(5000)股份王莊礦
(12000)
潞寧煤業(yè)(20000)
股份余吾礦
(10000)
股份李村礦
(50000)
新元煤炭公司(4200)
東盛煤業(yè)(15000)
潞寧煤業(yè)(30000)
寺家莊煤業(yè)
(10000)
股份夏店煤礦(10000)
集團(tuán)郭莊煤業(yè)
(25000)
新良友煤業(yè)(7000)
股份李村礦(5000)
溫莊煤業(yè)(10000)
股份余吾礦
(30000)
溫莊煤業(yè)(5000)
集團(tuán)司馬礦
(20000)
集團(tuán)古城礦
(10000)
新元煤炭公司
(2000)
常興煤業(yè)(3000)
股份漳村礦
(30000)
63
煤礦用阻燃通信光纜
MGTSV 16B
米
9000
MGTSV
新元煤炭公司(9000)
6交貨期:2025年7月15日前交貨。
三、投標(biāo)人資格要求和條件
煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜等一批采購
1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,擁有有效的營業(yè)執(zhí)照的制造商;
2、具有所招貨物相應(yīng)有效的煤礦產(chǎn)品安全標(biāo)志證書;
3、提供所招貨物相應(yīng)有效的第三方檢驗報告;
4、投標(biāo)人近三年(2022年03月至今,以合同簽訂時間為準(zhǔn))至少具有一項同類型產(chǎn)品銷售業(yè)績(業(yè)績證明材料以合同為準(zhǔn),合同至少包括合同首頁、內(nèi)容頁、簽字蓋章頁);
5、未被“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)列入“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”;未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(www.gsxt.gov.cn)列入“嚴(yán)重違法失信名單”。
6、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo)。
7、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取
獲取時間:2025年06月05日19時00分--2025年06月12日19時00分(北京時間)
溫馨提示:本招標(biāo)項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報名表格、項目附件及部分項目招標(biāo)文件等。