項目概況與招標范圍
●詳見貨物清單。(通過系統直接生成《貨物清單》)貨物清單的“交貨時間”為參考時間,實際交貨時間以合同約定為準。
分包序號 | 分標名稱 | 分標編號 | 包數量 | 限中 |
1 | 電視會議系統 | CYLN25JW05-1207002-2501 | 1 | / |
2 | 計量檢定室設備 | CYLN25JW05-1305004-1401 | 1 | / |
3 | 互感器標準設備 | CYLN25JW05-1305002-1401 | 1 | / |
4 | 互感器檢測設備 | CYLN25JW05-1305005-1401 | 1 | / |
5 | 電能表檢測設備 | CYLN25JW05-1305024-1401 | 1 | / |
6 | 電動汽車充電設備 | CYLN25JW05-1510008-1401 | 1 | / |
7 | 資源管理系統 | CYLN25JW05-1210001-1501 | 2 | / |
8 | 電網仿真分析數據平臺 | CYLN25JW05-1302045-1501 | 2 | / |
9 | 配電自動化終端測試平臺 | CYLN25JW05-1302076-3401 | 1 | / |
10 | 調壓器 | CYLN25JW05-1023001-0901 | 1 | / |
11 | 智能叉車 | CYLN25JW05-2209056-0901 | 1 | / |
12 | 采集終端檢測設備 | CYLN25JW05-1107004-0901 | 3 | / |
13 | 壓力測量儀表 | CYLN25JW05-1312009-0901 | 1 | / |
14 | 高壓試驗儀器 | CYLN25JW05-1304073-0901 | 1 | / |
15 | 流量測量儀器儀表 | CYLN25JW05-1314001-0901 | 2 | / |
16 | 大地測量-測距儀器 | CYLN25JW05-1311001-0901 | 1 | / |
17 | 溫度-濕度測量儀表 | CYLN25JW05-1313011-0901 | 1 | / |
18 | 金屬檢測儀器 | CYLN25JW05-1310004-0901 | 3 | / |
19 | 化學-實驗室儀器儀表 | CYLN25JW05-1309003-0901 | 4 | / |
20 | 時間-頻率儀器儀表 | CYLN25JW05-1303003-0901 | 3 | / |
21 | 電氣儀器儀表 | CYLN25JW05-1302021-1301 | 1 | / |
22 | 通信儀器儀表 | CYLN25JW05-1308029-1301 | 3 | / |
23 | 電氣標準器及檢測裝置 | CYLN25JW05-1301025-0901 | 4 | / |
24 | 氣體分析儀 | CYLN25JW05-1309030-0901 | 1 | / |
25 | 紅外熱成像儀 | CYLN25JW05-1304085-0901 | 1 | / |
26 | 型式試驗設備 | CYLN25JW05-1306005-0901 | 4 | / |
27 | 局部放電定位儀 | CYLN25JW05-1304019-0901 | 1 | / |
28 | 繼電保護測試儀 | CYLN25JW05-1302081-1301 | 1 | / |
29 | 相位伏安表 | CYLN25JW05-1302013-1301 | 1 | / |
30 | 電氣性能試驗設備 | CYLN25JW05-1306002-1301 | 3 | / |
31 | 電能質量檢測儀檢測裝置 | CYLN25JW05-1301033-1301 | 1 | / |
32 | 直流電源系統 | CYLN25JW05-1213002-1301 | 1 | / |
33 | 調度交換設備 | CYLN25JW05-1206001-1301 | 2 | / |
34 | 光伏組件 | CYLN25JW05-8R04001-1601 | 3 | / |
35 | 降噪設施 | CYLN25JW05-1506010-1601 | 1 | / |
36 | 起重設備 | CYLN25JW05-1501007-0901 | 1 | / |
37 | 真空抽氣機組 | CYLN25JW05-1501041-0901 | 1 | / |
38 | 無人機 | CYLN25JW05-1507004-0901 | 1 | / |
39 | 電力監控系統安全防護設備 | CYLN25JW05-1113001-1601 | 1 | / |
40 | 電纜故障探測儀 | CYLN25JW05-1302079-3401 | 1 | / |
41 | 視頻監視系統 | CYLN25JW05-1215003-1601 | 1 | / |
42 | 繼電保護屏 | CYLN25JW05-1106010-0901 | 1 | / |
43 | 控制箱 | CYLN25JW05-1106007-1601 | 1 | / |
44 | 有源濾波裝置 | CYLN25JW05-1031001-1301 | 1 | / |
45 | 軟件視頻會議系統 | CYLN25JW05-1207009-1301 | 1 | / |
46 | 光伏并網接入箱 | CYLN25JW05-8R02001-1601 | 1 | / |
47 | 便攜式工作站 | CYLN25JW05-2408003-0901 | 1 | / |
48 | 服務器 | CYLN25JW05-2403011-0901 | 1 | / |
3.投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的法人或其他組織,須具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.2 本次招標不接受聯合體投標。
3.3本次招標是否接受代理商投標見3.6專用資格要求。如接受代理商投標的,代理產品不得屬于《機電產品國際招標投標實施辦法(試行)》(商務部令2014年第1號)規定必須進行國際招標的產品。
3.4 接受代理商或者外協外購產品投標時,其投標產品制造商須在境內具備相應貨物的制造能力,并在人員、設備、資金等方面具有保障相應協作承制貨物如期交貨的能力。除特別注明外,這些資格、資質、業績均系投標人本人或者其代理或外協產品制造商本人所擁有的權利權益。
3.5 投標人及其投標產品須滿足如下通用資格要求:
(1)投標產品制造商必須具有生產投標產品所需的生產場地、生產設備、生產人員、產品及元器件檢測能力。本招標活動不接受貼牌代工以及任何分包(招標文件中規定的允許外購外協的除外)、轉包行為的投標。
(2)在與規范相同或較規范更嚴格的條件下,投標產品的投運數量或供貨數量及其成功運行時間滿足招標文件的要求。如同一包內存在不同類別的產品,除外購外協的產品外,則投標人須分別滿足包內各類別產品的資格要求;對于外購外協的產品,產品制造商應滿足本公告資質相關業績要求。
(3)取得國家法律、法規、規章規定的有效許可證。取得招標文件要求的國家強制認證證書。
(4)法定代表人(單位負責人)為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標。
(5)應有良好的財務狀況和商業信用。
(6)根據《國家電網有限公司供應商關系管理辦法》的規定,若投標人為制造商,存在導致其被暫停中標資格或取消中標資格的不良行為且在處理有效期內的,投標人在投標截止之日至中標通知書到達之日前,任一日在《國家電網有限公司關于供應商不良行為處理情況的通報》處理期內的均適用不良行為處理結果,或投標人存在觸發《國家電網有限公司供應商關系管理辦法》第六十三條安全及質量重大問題“熔斷機制”情形的,其投標將被否決。若投標人為代理商,投標人或其代理產品的制造商存在導致其被暫停中標資格或取消中標資格的不良行為且在處理有效期內的,投標人或其代理產品的制造商在投標截止之日至中標通知書到達之日前,任一日在《國家電網有限公司關于供應商不良行為處理情況的通報》處理期內的均適用不良行為處理結果,或投標人存在觸發《國家電網有限公司供應商關系管理辦法》第六十三條安全及質量重大問題“熔斷機制”情形的,其投標將被否決。即使投標人在投標截止日尚不存在上述情況,但在中標通知書到達之日前,出現上述情況的,招標人亦有權取消其中標資格。
(7)根據最高人民法院、國家發展改革委、國家鐵路局等九部門聯合印發的《關于在招標投標活動中對失信被執行人實施聯合懲戒的通知》(法〔2016〕285號),投標人不得被人民法院列為失信被執行人。投標人不得存在違法失信行為,不得被“信用中國”網站列入嚴重失信主體名單。即使投標人在開標當日未出現被列入失信被執行人或嚴重失信主體名單的情形,但在中標通知書到達之日前,存在上述情形的,招標人有權取消其中標資格。
(8)投標人不得被市場監督管理機關在國家企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單或列入經營異常名錄信息。投標人需同時在商務文件中提供在國家企業信用信息公示系統(www.gsxt.gov.cn)查詢的,包含“營業執照信息”、“列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)”、“列入經營異常名錄信息”、“行政處罰信息”、“清算信息”的查詢結果(查詢日期應在投標截止日前20天內,查詢結果應為網站自動生成的PDF文件的電子版)。如投標人未提供企業信用信息公示報告,或提供的報告不符合招標文件規定的格式與內容,或報告內容被評標委員會認定有異議的,投標人的“列入經營異常名錄信息”和“列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”以評標委員會在國家企業信用信息公示系統(www.gsxt.gov.cn)查詢的結果為準。投標人未提供或提供的企業信用信息公示報告不符合招標文件規定的格式與內容的,評標委員會將會對投標人進行不利評價。投標人提供虛假企業信用信息公示報告的,按照虛假投標進行否決,并根據《國家電網有限公司供應商關系管理辦法》進行相應處理。即使投標人在開標當日未出現被市場監督管理機關列入經營異常名錄或嚴重違法失信企業名單的情形,但在中標通知書到達之日前,存在上述情形的,招標人有權取消其中標資格。
(9)外購外協原材料、配套元件和外部委托加工及進口散裝的部件應符合本招標技術規范要求。投標人應具備對外購外協原材料、配套元件和外部委托加工及進口散裝的部件進行進廠驗收所需的檢驗制度、檢測手段和能力,和由材料、元件和部件供應商提供的檢測合格證明。原材料組部件管理應當具有可追溯性。
(10)投標人不得選配國家電網有限公司《關于供應商不良行為處理情況的通報》中正接受暫停中標資格、取消中標資格的外購外協供應商或代理(集成服務)制造商的產品;不得選配涉嫌存在《招標投標法》第53條、《招標投標法實施條例》第51條所列違法行為,已被司法機關立案的外購外協供應商或代理(集成服務)制造商的產品。
(11)投標產品不得選配缺陷責任期(自設備投運之日起兩年內)發生產品質量問題(包括但不限于接續、接觸機械電氣性能,支撐、封閉絕緣性能,以及電力電子性能下降、老化、毀損、喪失等)導致設備停運檢修的組件材料制造商的產品。
(12)違反“投標函”承諾,在人民法院生效的判決書中被認定在招標人采購活動中存在行賄犯罪記錄的,該投標人參與本項目的投標將被否決。
3.6 投標人及其投標產品須滿足相應招標貨物的專用資格要求如下:
詳見招標公告附件。
分標序號 | 分標名稱 | 分標編號 | 銷售業績(除特殊說明外,業績時間要求為2022年1月1日-2024年12月31日) | 認證證書 | 生產許可證/入網許可證 | 型式試驗報告/檢測報告/鑒定報告 | 生產設備 | 試驗設備 | 其他資質要求 | 外購外協及其他要求 | 投標主體 |
1 | 電視會議系統 | CYLN25JW05-1207002-2501 | 同類產品累計銷售業績20套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | 音頻配線架允許外購外協 | 制造商/ |
2 | 計量檢定室設備 | CYLN25JW05-1305004-1401 | 同類產品累計銷售業績1套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
3 | 互感器標準設備 | CYLN25JW05-1305002-1401 | 累計銷售業績1項及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
4 | 互感器檢測設備 | CYLN25JW05-1305005-1401 | 累計銷售業績1套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
5 | 電能表檢測設備 | CYLN25JW05-1305024-1401 | 累計銷售業績1套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
6 | 電動汽車充電設備 | CYLN25JW05-1510008-1401 | 累計銷售業績1套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
7 | 資源管理系統 | CYLN25JW05-1210001-1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | 制造商 |
8 | 電網仿真分析數據平臺 | CYLN25JW05-1302045-1501 | 累計銷售業績1套及以上 | - | - | - | - | - | - | - | 制造商 |
9 | 配電自動化終端測試平臺 | CYLN25JW05-1302076-3401 | 累計銷售業績10套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
10 | 調壓器 | CYLN25JW05-1023001-0901 | 累計銷售業績50臺及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的型式試驗報告 | - | - | - | - | 制造商 |
11 | 智能叉車 | CYLN25JW05-2209056-0901 | 累計銷售業績1臺及以上 | - | - | - | - | - | - | - | 制造商 |
12 | 采集終端檢測設備 | CYLN25JW05-1107004-0901 | 累計銷售業績1套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
13 | 壓力測量儀表 | CYLN25JW05-1312009-0901 | 累計銷售業績不少于100萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | - | 制造商 |
14 | 高壓試驗儀器 | CYLN25JW05-1304073-0901 | 累計銷售業績不少于100萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | 激光切割機允許外購外協 | 制造商/ |
15 | 流量測量儀器儀表 | CYLN25JW05-1314001-0901 | 累計銷售業績不少于50萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | - | 制造商 |
16 | 大地測量、測距儀器 | CYLN25JW05-1311001-0901 | 累計銷售業績不少于50萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | 激光指向儀、裂縫寬度測試儀允許外購外協 | 制造商/ |
17 | 溫度、濕度測量儀表 | CYLN25JW05-1313011-0901 | 累計銷售業績不少于50萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | - | 制造商 |
18 | 金屬檢測儀器 | CYLN25JW05-1310004-0901 | 累計銷售業績不少于50萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | - | 制造商 |
19 | 化學、實驗室儀器儀表 | CYLN25JW05-1309003-0901 | 累計銷售業績不少于50萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | - | 制造商 |
20 | 時間、頻率儀器儀表 | CYLN25JW05-1303003-0901 | 累計銷售業績不少于50萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | - | 制造商 |
21 | 電氣儀器儀表 | CYLN25JW05-1302021-1301 | 累計銷售業績不少于50萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | - | 制造商 |
22 | 通信儀器儀表 | CYLN25JW05-1308029-1301 | 累計銷售業績不少于100萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | - | 制造商/ |
23 | 電氣標準器及檢測裝置 | CYLN25JW05-1301025-0901 | 累計銷售業績不少于100萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | - | 制造商 |
24 | 氣體分析儀 | CYLN25JW05-1309030-0901 | - | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
25 | 紅外熱成像儀 | CYLN25JW05-1304085-0901 | - | - | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的紅外熱成像儀的型式試驗報告。 | 1、裝配類設備 | 1、黑體輻射源 | - | - | 制造商 |
26 | 型式試驗設備 | CYLN25JW05-1306005-0901 | 累計銷售業績不少于50萬元。注:銷售業績必須提供招標文件所需證明材料。 | 投標人所投產品中屬于最新強制性認證名錄中的,需提供CCC中國國家強制性產品認證證書 | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的檢驗檢測報告。 | - | - | - | - | 制造商 |
27 | 局部放電定位儀 | CYLN25JW05-1304019-0901 | 累計銷售業績1套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
28 | 繼電保護測試儀 | CYLN25JW05-1302081-1301 | 累計銷售業績50套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的型式試驗報告 | - | - | - | - | 制造商 |
29 | 相位伏安表 | CYLN25JW05-1302013-1301 | 累計銷售業績100套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
30 | 電氣性能試驗設備 | CYLN25JW05-1306002-1301 | - | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
31 | 電能質量檢測儀檢測裝置 | CYLN25JW05-1301033-1301 | - | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
32 | 直流電源系統 | CYLN25JW05-1213002-1301 | 同電壓等級及以上累計銷售業績30套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的型式試驗報告 | - | - | - | - | 制造商 |
33 | 調度交換設備 | CYLN25JW05-1206001-1301 | 同類產品累計銷售業績10套及以上 | - | 應具有中華人民共和國工業和信息化部頒發的進網許可證 | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商/ |
34 | 光伏組件 | CYLN25JW05-8R04001-1601 | 2020年1月1日至投標截止日期間,投標人應具有同類業績。 | - | - | 提供國家認可第三方檢驗檢測機構出具的檢驗檢測報告。 | - | - | - | - | 制造商 |
35 | 降噪設施 | CYLN25JW05-1506010-1601 | 同類產品累計銷售業績1套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的降噪設施可熔斷試驗報告 | - | - | - | - | 制造商 |
36 | 起重設備 | CYLN25JW05-1501007-0901 | 累計銷售業績10臺及以上 | - | 投標人所投產品中屬于特種設備制造許可證名錄中的,需提供特種設備制造許可證 | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的型式試驗報告或檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
37 | 真空抽氣機組 | CYLN25JW05-1501041-0901 | 累計銷售業績1套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
38 | 無人機 | CYLN25JW05-1507004-0901 | 累計銷售業績20套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商/代理商 |
39 | 電力監控系統安全防護設備 | CYLN25JW05-1113001-1601 | 自動化或網絡安全防護產品(供貨或應用)10臺及以上。(投標產品案例應用時間為2020年1月1日至2024年12月31日,投標人應提供案例證明材料(以合同簽訂時間為準,提供用戶合同封面、合同金額頁、簽字蓋章頁及證明采購設備的合同頁掃描件(復印件)) | - | - | 1.國家密碼管理局授權的商用密碼檢測機構出具的商用密碼產品認證證書 | - | - | - | - | 制造商 |
40 | 電纜故障探測儀 | CYLN25JW05-1302079-3401 | - | - | - | 國家認可的第三方檢測機構出具的有效的電纜故障探測儀或電纜故障探測儀中的閃測儀的型式試驗報告 | - | 1、裝配類設備 | 1、示波器 | - | 制造商 |
41 | 視頻監視系統 | CYLN25JW05-1215003-1601 | 累計銷售業績10套及以上 | - | - | - | - | - | - | - | 制造商/代理商 |
42 | 繼電保護屏 | CYLN25JW05-1106010-0901 | 累計銷售業績100套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
43 | 控制箱 | CYLN25JW05-1106007-1601 | 累計銷售業績3000只及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的型式試驗報告 | - | - | - | - | 制造商 |
44 | 有源濾波裝置 | CYLN25JW05-1031001-1301 | - | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
45 | 軟件視頻會議系統 | CYLN25JW05-1207009-1301 | 同類產品累計銷售業績20套及以上 | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商/代理商 |
46 | 光伏并網接入箱 | CYLN25JW05-8R02001-1601 | - | - | - | 應提供國家認可第三方權威檢測機構出具的有效的檢測報告 | - | - | - | - | 制造商 |
47 | 便攜式工作站 | CYLN25JW05-2408003-0901 | 同類產品累計銷售業績50臺及以上 | - | - | - | - | - | - | - | 制造商 |
48 | 服務器 | CYLN25JW05-2403011-0901 | 2020年1月1日至2024年12月31日,2路PC服務器累計銷售業績10個及以上。投標人應提供技術規格要求產品在最終用戶的案例作為業績證明材料(以合同簽訂時間為準,提供用戶合同封面、合同金額頁、簽字蓋章頁及證明采購設備的合同頁掃描件(復印件))。投標人應提供制造商相應設備產品應用案例。 | - | - | - | - | - | - | - | 制造商 |
3.7 本次招標不接受投標人委托中介機構或者中間人編制投標文件或代行辦理投標事宜。
3.8 各投標人均可就本次招標的部分或全部標包投標。
4.1 凡有意參加投標者,請于招標公告發布日至2025年6月30日17:00時(北京時間,下同),……獲取招標文件。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。