2.1項目概述:貴州電網有限責任公司2025年物資類(主網一次設備)框架采購公開招標,共計22個標的,22個標包。
2.2招標范圍:鉛酸蓄電池(貧液式)、站用低壓交流配電屏、35kV固定式高壓開關柜、變電站直流系統、變電站視頻智能巡視系統(配件)等。
2.3招標項目所在地區:貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至2026年12月31日)。
2.6標的清單及分包情況:
標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標包預估量 | 中標比例(框招)(%) | 中標限制 | 投標保證金要求 | 資格預審(資質能力評價)對應品類名稱 | 運行評價對應品類名稱 | 履約評價對應品類名稱 | 需求單位 | 備注(使用量權重(%)) |
1 | 變電站視頻智能巡視系統(配件) | 863.71067 | 1-1 | 【1-1】變電站視頻智能巡視系統(配件) | 863.71067 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 套 | 35 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | 500kV 及以上變電站視頻及環境監控系統 | / | 變電站視頻及環境監控系統(配件) | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
2 | 變電站獨立五防系統 | 803 | 2-1 | 【2-1】變電站獨立五防系統 | 803 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 套 | 18 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | / | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
3 | 鉛酸蓄電池(貧液式) | 2715.02408 | 3-1 | 【3-1】鉛酸蓄電池(貧液式) | 2715.02408 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 套、只 | 26024 | 40、35、25 | 限中一個比例 | 無要求 | 鉛酸蓄電池 | 蓄電池 | 鉛酸蓄電池(貧液式) | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
4 | 鉛酸蓄電池(膠體式) | 364.61864 | 4-1 | 【4-1】鉛酸蓄電池(膠體式) | 364.61864 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 套、只 | 3010 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | 鉛酸蓄電池 | 蓄電池 | 鉛酸蓄電池(膠體式) | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
5 | 變電站直流系統 | 1122.51575 | 5-1 | 【5-1】變電站直流系統 | 1122.51575 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 個 | 86 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | 500kV 、220kV 、110kV 、35kV 變電站直流系統 | 直流屏 | / | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
6 | 試驗電源屏 | 47.55 | 6-1 | 【6-1】試驗電源屏 | 47.55 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 面 | 19 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 試驗電源屏 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
7 | 站用低壓交流配電屏 | 1686.7494 | 7-1 | 【7-1】站用低壓交流配電屏 | 1686.7494 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 面 | 69 | 40、35、25 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 站用低壓交流配電屏 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
8 | 動力配電箱、檢修電源箱 | 388.857204 | 8-1 | 【8-1】動力配電箱、檢修電源箱 | 388.857204 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 個、臺 | 573 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 動力配電箱;檢修電源箱 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
9 | 10kV真空柱上斷路器(主網) | 237.0874 | 9-1 | 【9-1】10kV真空柱上斷路器(主網) | 237.0874 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 組 | 137 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | 10kV 柱上真空斷路器 | 10kV真空柱上斷路器(主網) | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
10 | 35kV瓷柱式SF6斷路器 | 370.27 | 10-1 | 【10-1】35kV瓷柱式SF6斷路器 | 370.27 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 臺 | 70 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | 35kV 瓷柱式高壓交流 SF6 斷路器 | / | 35kV瓷柱式SF6斷路器 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
11 | 35kV真空斷路器 | 188.9653 | 11-1 | 【11-1】35kV真空斷路器 | 188.9653 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 組 | 38 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 35kV真空斷路器 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
12 | 66kV SF6瓷柱式斷路器 | 254.79 | 12-1 | 【12-1】66kV SF6瓷柱式斷路器 | 254.79 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 臺 | 27 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 66kV SF6瓷柱式斷路器 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
13 | 變電站計量電壓切換及監測屏 | 328.7136 | 13-1 | 【13-1】變電站計量電壓切換及監測屏 | 328.7136 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 面 | 16 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 變電站計量電壓切換及監測屏 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
14 | 變電站電能表屏、柜(不含電能表) | 118.4229 | 14-1 | 【14-1】變電站電能表屏、柜(不含電能表) | 118.4229 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 面 | 59 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 變電站電能表屏、柜(不含電能表) | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
15 | 變電站照明配電箱 | 40.2166 | 15-1 | 【15-1】變電站照明配電箱 | 40.2166 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 只 | 142 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | / | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
16 | 35kV固定式高壓開關柜 | 1248.093592 | 16-1 | 【16-1】35kV固定式高壓開關柜 | 1248.093592 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 面、米 | 245 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | 35kV 固定式高壓開關柜 | 35kV 固定式開關柜 | 35kV固定式高壓開關柜 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
17 | 主變中性點間隙組合設備 | 91.6 | 17-1 | 【17-1】主變中性點間隙組合設備 | 91.6 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 套 | 39 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 主變中性點間隙組合設備 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
18 | 端子箱及電源車開關箱(35kV及以上變電站用) | 387.6416 | 18-1 | 【18-1】端子箱及電源車開關箱(35kV及以上變電站用) | 387.6416 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 臺 | 334 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 端子箱及電源車開關箱(35kV及以上變電站用) | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
19 | 熔斷絲及熔管 | 166.6211 | 19-1 | 【19-1】熔斷絲及熔管 | 166.6211 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 條、根 | 36813 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 熔斷絲及熔管 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
20 | 10kV干式電力變壓器(站用變) | 270.22 | 20-1 | 【20-1】10kV干式電力變壓器(站用變) | 270.22 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 臺 | 41 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 10kV干式電力變壓器(站用變) | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
21 | 10kV兩柱水平開啟式交流隔離開關 | 261.494 | 21-1 | 【21-1】10kV兩柱水平開啟式交流隔離開關 | 261.494 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 臺 | 167 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | 10kV戶外隔離開關 | / | 10kV兩柱水平開啟式交流隔離開關 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
22 | 35kV交流隔離開關 | 559.5628 | 22-1 | 【22-1】35kV交流隔離開關 | 559.5628 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | 無 | 組 | 221 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | 35kV 交流隔離開關 | / | 35kV交流隔離開關 | 貴州電網公司 | 詳見“物資權重及限價表” |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
2.7其它關鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價方式為單價報價;其他詳見物資權重及限價表、開標一覽表。
(2)其他:本項目不收取投標樣品。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 投標人必須按照中國南方電網有限責任公司要求,完成供應商登記。 |
2 | 中華人民共和國境內注冊合法運作的法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力和獨立履行合同的能力,營業執照在有效期內。 |
3 | 凡屬國內產品,必須由該產品制造商投標,且必須由該制造商簽訂合同(若中標)。 |
4 | 凡屬進口產品,必須由該產品制造商在國內注冊成立的最高辦事機構或由制造商授權的其他合法機構進行投標。同一廠家生產的同一品牌同一型號的進口產品,只允許一個投標人參與投標(必須持有制造商出具的有效授權書)。 |
5 | 不接受聯合體投標。 |
6 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標包的投標。(框架采購時不得同時參加同一標的的投標) |
7 | 其他不得存在的情形:中國南方電網有限責任公司供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解除的。處于中國南方電網有限責任公司供應商黑名單預警名單中“不接受投標”、“市場禁入”情形的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
1 | 本次采購僅接受投標截止時間前通過中國南方電網有限責任公司最新一期供應商資格預審的申請人投標,投標人所投任一標包對應的物資類別須全部合格,各標包對應的物資類別見標的物清單。在資格預審結果有效期內,申請人發生合并、分立、破產等重大變化的,應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、采購文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的,其投標無效。 | 35kV瓷柱式SF6斷路器[【10-1】35kV瓷柱式SF6斷路器],鉛酸蓄電池(貧液式)[【3-1】鉛酸蓄電池(貧液式)],35kV固定式高壓開關柜[【16-1】35kV固定式高壓開關柜],變電站直流系統[【5-1】變電站直流系統],鉛酸蓄電池(膠體式)[【4-1】鉛酸蓄電池(膠體式)],變電站視頻智能巡視系統(配件)[【1-1】變電站視頻智能巡視系統(配件)],10kV兩柱水平開啟式交流隔離開關[【21-1】10kV兩柱水平開啟式交流隔離開關],35kV交流隔離開關[【22-1】35kV交流隔離開關] |
4.招標文件獲取
招標文件獲取時間
獲取開始時間:2025年07月15日23時59分59秒
獲取結束時間:2025年07月21日23時59分59秒
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。